Alveselvis16 (talk | contribs) |
Alveselvis16 (talk | contribs) |
||
Line 157: | Line 157: | ||
|} | |} | ||
== | ==Quests de Nível Baixo (1-20)== | ||
Os níveis recomendados para as Quests de Nível Baixo dependem fortemente em como você distribuiu seus [[Stats|Pontos de Status]] - mais do que para as Quests de Nível Alto. | |||
Se você distribuiu seus status bem, você deve ser capaz de completar as Quests mais cedo. Se seus status estão ruins, você pode acabar falhando, ainda que num nível acima do recomendado. | |||
''' | '''Para novos jogadores, fazer o [[Tutorial]] e as [[Tulimshar Quests|Quests de Tulimshar]] são altamente recomendados, de modo que sejam melhor introduzidos ao The Mana World.''' | ||
Além dessas, [[Farmer's Scythe|Foice do Fazendeiro]] e especialmente a [[Forest Bow Quest|Quest do Forest Bow]] são as que mais dão recompensas entre as Quests de Nível Baixo. | |||
{| style="border: 2px solid #99ee99; font-size:85%" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" | {| style="border: 2px solid #99ee99; font-size:85%" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" | ||
! style="background:#99ee99;" width="200px" | Quest | ! style="background:#99ee99;" width="200px" | Quest | ||
! style="background:#99ee99;" width="100px" | | ! style="background:#99ee99;" width="100px" | Local de Início | ||
! style="background:#99ee99;" width="70px" | | ! style="background:#99ee99;" width="70px" | Nível | ||
! style="background:#99ee99;" width="100px" | | ! style="background:#99ee99;" width="100px" | Repetitível | ||
! style="background:#99ee99;" width="150px" | | ! style="background:#99ee99;" width="150px" | Pré-requisitos | ||
! style="background:#99ee99;" width="200px" | | ! style="background:#99ee99;" width="200px" | Recompensa | ||
! style="background:#99ee99;" width="200px" | | ! style="background:#99ee99;" width="200px" | Custos | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tutorial]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tutorial]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Cotton Shirt]], [[Knife]],<br/>[[Sling Shot]], 500 [[Sling Bullett]]s,<br/>[[Ragged Shorts]], 50 GP | | style="background:#eeffee;" | [[Cotton Shirt]], [[Knife]],<br/>[[Sling Shot]], 500 [[Sling Bullett]]s,<br/>[[Ragged Shorts]], 50 GP | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Emote Skill]]<br/>''( | | style="background:#eefaff;" | [[Emote Skill|Habilidade Emotiva]]<br/>''(veja também [[Skills|Habilidades]])'' | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Emote Skill]] | | style="background:#eefaff;" | [[Emote Skill|Habilidade Emotiva]] | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Trade Skill]]<br/>''( | | style="background:#eeffee;" | [[Trade Skill|Habilidade de Troca]]<br/>''(veja também [[Skills|Habilidades]])'' | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Trade Skill]] | | style="background:#eeffee;" | [[Trade Skill|Habilidade de Troca]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 5 GP | | style="background:#eeffee;" | 5 GP | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar Quests]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar Quests|Quests de Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Vários itens, 10 [[Boss Points|Pontos de Chefão]],<br/>1,100 EXP, 2,000 GP | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Cherry Cake]], [[Roasted Maggot]],<br/>3 [[Treasure Key]]s, 5 [[Scorpion Stinger]]s,<br/>8 [[Maggot Slime]]s,<br/>10 [[Angry Scorpion Stinger]]s,<br/>10 [[Bug Leg]]s, 10 [[Cactus Drink]]s | | style="background:#eefaff;" | [[Cherry Cake]], [[Roasted Maggot]],<br/>3 [[Treasure Key]]s, 5 [[Scorpion Stinger]]s,<br/>8 [[Maggot Slime]]s,<br/>10 [[Angry Scorpion Stinger]]s,<br/>10 [[Bug Leg]]s, 10 [[Cactus Drink]]s | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Ayasha's Hide and Seek]] | | style="background:#eeffee;" | [[Ayasha's Hide and Seek|Pique-Esconde da Ayasha]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Cactus Drink]], [[Chocolate Bar]],<br/>[[Candy]], 150 EXP | | style="background:#eeffee;" | [[Cactus Drink]], [[Chocolate Bar]],<br/>[[Candy]], 150 EXP | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Kylian the Businessman]] | | style="background:#eefaff;" | [[Kylian the Businessman|Kylian, o homem ocupado]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | 12 [[Acorn]]s, [[Desert Hat]]<br/>350 GP, 150 EXP | | style="background:#eefaff;" | 12 [[Acorn]]s, [[Desert Hat]]<br/>350 GP, 150 EXP | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Anwar's field]] | | style="background:#eeffee;" | [[Anwar's field|Campo de Anwar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Dark Green Cotton Trousers]],<br/>2,000 EXP | | style="background:#eeffee;" | [[Dark Green Cotton Trousers]],<br/>2,000 EXP | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Vários itens | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Imec's Petition]] | | style="background:#eefaff;" | [[Imec's Petition|Petição de Imec]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | 500 GP | | style="background:#eefaff;" | 500 GP | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Banu]] | | style="background:#eeffee;" | [[Banu]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | 260 GP, 60 EXP | | style="background:#eeffee;" | 260 GP, 60 EXP | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Knife]], 150 GP | | style="background:#eeffee;" | [[Knife]], 150 GP | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Baktar's Tulimshar Items]] | | style="background:#eefaff;" | [[Baktar's Tulimshar Items|Itens de Tulimshar do Baktar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Nivalis]] | | style="background:#eefaff;" | [[Nivalis]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | 6,220 GP,<br/>2,630 EXP | | style="background:#eefaff;" | 6,220 GP,<br/>2,630 EXP | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Desert Hat]], [[Desert Shirt]], [[Serf Hat]],<br/>[[Mountain Snake Tongue]],<br/>[[Mountain Snake Egg]],<br>[[Snake Skin]], [[Bug Leg]] | | style="background:#eefaff;" | [[Desert Hat]], [[Desert Shirt]], [[Serf Hat]],<br/>[[Mountain Snake Tongue]],<br/>[[Mountain Snake Egg]],<br>[[Snake Skin]], [[Bug Leg]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Well Quest]] | | style="background:#eeffee;" | [[Well Quest|Quest do Poço]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Nivalis]] | | style="background:#eeffee;" | [[Nivalis]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | EXP (111* | | style="background:#eeffee;" | EXP (111*nível) | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Maggot Slime]] '' | | style="background:#eeffee;" | [[Maggot Slime]] ''ou'' [[Raw Log]]<br/>''ou'' [[Pile of Ash]] ''ou'' [[Bottle of Water]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Voltain's Dark Minds]] | | style="background:#eefaff;" | [[Voltain's Dark Minds|Mentes Obscuras do Voltain]] | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Sudeste<br/>[[Woodland]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Sim | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | 3,210 GP,<br/>3,380 EXP | | style="background:#eefaff;" | 3,210 GP,<br/>3,380 EXP | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Vários itens | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Orum Quest]] | | style="background:#eeffee;" | [[Orum Quest|Quest do Orum]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Orum's Cave]]<br/> | | style="background:#eeffee;" | [[Orum's Cave|Caverna do Orum]]<br/>sob<br/>[[Hurnscald]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Candle Helmet]] | | style="background:#eeffee;" | [[Candle Helmet]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 4 [[Wisp Powder]]s, 2 [[Poltergeist Powder]]s,<br/>[[Spectre Powder]], [[Hard Spike]],<br/>10 [[Iron Powder]]s, 10 [[Pile of Ash|Piles of Ash]],<br/>15 [[Gamboge Herb]]s, 15 [[Alizarin Herb]]s,<br/>15 [[Cobalt Herb]]s | | style="background:#eeffee;" | 4 [[Wisp Powder]]s, 2 [[Poltergeist Powder]]s,<br/>[[Spectre Powder]], [[Hard Spike]],<br/>10 [[Iron Powder]]s, 10 [[Pile of Ash|Piles of Ash]],<br/>15 [[Gamboge Herb]]s, 15 [[Alizarin Herb]]s,<br/>15 [[Cobalt Herb]]s | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Party Skill#Level 1| | | style="background:#eefaff;" | [[Party Skill#Level 1|Habilidade de Grupo Nível 1]]<br/>''(veja também [[Skills|Habilidades]])'' | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 10 | | style="background:#eefaff;" | 10 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Party Skill]] | | style="background:#eefaff;" | [[Party Skill]] Nível 1<br/>(juntar-se a [[Party|grupos]]) | ||
| style="background:#eefaff;" | 10 GP | | style="background:#eefaff;" | 10 GP | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Newbie Graduation]] | | style="background:#eeffee;" | [[Newbie Graduation|Graduação para Novatos]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 10 | | style="background:#eeffee;" | 10 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Graduation Cap]] | | style="background:#eeffee;" | [[Graduation Cap]] | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Party Skill#Level 2| | | style="background:#eefaff;" | [[Party Skill#Level 2|Habilidade de Grupo Nível 2]]<br/>''(veja também [[Skills|Habilidades]])'' | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | | style="background:#eefaff;" | [[Tulimshar]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 15 | | style="background:#eefaff;" | 15 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Party Skill]] | | style="background:#eefaff;" | [[Party Skill|Habilidade de Grupo]] nível 2<br/>(criar [[Party|grupos]]) | ||
| style="background:#eefaff;" | 50 GP | | style="background:#eefaff;" | 50 GP | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Raging Skill#The First Quest - Hunting Hungry Fluffies| | | style="background:#eeffee;" | [[Raging Skill#The First Quest - Hunting Hungry Fluffies|Habilidade de Raiva, primeira subquest:<br/>Caçando Fluffies Raivosos]]<br/>''(veja também [[Skills|Habilidades]])'' | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Barbarian Village]] | | style="background:#eeffee;" | [[Barbarian Village]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 15<br/>( | | style="background:#eeffee;" | 15<br/>(recomendado) | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Focusing Skills]] | | style="background:#eeffee;" | [[Focusing Skills|Habilidades de Foco]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Yeti Shirt]] | | style="background:#eeffee;" | [[Yeti Shirt]] | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Muitas [[Red Apples]], [[Green Apples]],<br/>[[Cakes]] e/ou [[Xmas Cake]]s<br/>dependendo do seu nível e<br/>da sua escolha | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Farmer's Scythe]] | | style="background:#eefaff;" | [[Farmer's Scythe|Foice do Fazendeiro]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Hurnscald]] | | style="background:#eefaff;" | [[Hurnscald]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 15<br/>( | | style="background:#eefaff;" | 15<br/>(recomendado) | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Nenhum | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Scythe]] | | style="background:#eefaff;" | [[Scythe]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 10 [[Pink Antenna]]s | | style="background:#eefaff;" | 10 [[Pink Antenna]]s | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Forest Bow Quest]] | | style="background:#eeffee;" | [[Forest Bow Quest|Quest do Forest Bow]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Hurnscald]] | | style="background:#eeffee;" | [[Hurnscald]] | ||
| style="background:#eeffee;" | 20<br/>( | | style="background:#eeffee;" | 20<br/>(recomendado) | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Não | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Nenhum | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Forest Bow]] | | style="background:#eeffee;" | [[Forest Bow]] | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Mais ou menos 20 [[Raw Log]]s,<br/>10,000 GP | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Wooden Shield Quest]] | | style="background:#eefaff;" | [[Wooden Shield Quest|Quest do Wooden Shield]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Hurnscald]] | | style="background:#eefaff;" | [[Hurnscald]] | ||
| style="background:#eefaff;" | 20<br/>( | | style="background:#eefaff;" | 20<br/>(recomendado) | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Não | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Forest Bow Quest]] | | style="background:#eefaff;" | [[Forest Bow Quest|Quest do Forest Bow]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Wooden Shield]],<br/>2,500 EXP | | style="background:#eefaff;" | [[Wooden Shield]],<br/>2,500 EXP | ||
| style="background:#eefaff;" | 40 [[Raw Log]]s,<br/>5,000 GP | | style="background:#eefaff;" | 40 [[Raw Log]]s,<br/>5,000 GP | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Medium Level Quests (21-50)== | == Medium Level Quests (21-50)== |
Revision as of 15:48, 31 August 2014
Este artigo contém informações para jogadores ou pessoas interessadas em jogar The Mana World rEvolt. Se você estiver interessado no jogo Legado, por favor vá até o Portal legado.
Este artigo é apenas para propostas de referência
As funcionalidades aqui listadas já foram implementadas ao jogo. O artigo serve para mostrar como determinado aspecto do jogo funciona atualmente. Você pode, é claro, editar esta página para melhorar a descrição das funções. Suas opiniões ou sugestões construtivas sobre os aspectos em jogo também são de enorme apreciação, sem dúvidas. No entanto, por favor, exponha-as na página de discussão, para separar melhor o que são fatos e ficção.
Quests são tarefas geralmente propostas por NPCs. Elas podem incluir simples missões como a coleta de itens ou a conversa com variados NPCs, mas também tarefas mais complicadas como a resolução de puzzles ou a vitória numa batalha contra um chefão. Algumas Quests têm requerimentos, como já ter completada uma outra Quest ou estar num certo nível ou acima. Outras, podem cobrar itens ou dinheiro. Todas as Quests irão recompensar-te com alguma coisa. A recompensa pode ser EXP, dinheiro, itens, equipamentos, Pontos Diários, Pontos de Chefão, Habilidades, Feitiços Mágicos, ou alguma outra coisa. Note que recompensas em EXP te darão a quantidade total, o que significa que você pode upar mais de um nível quando completar uma Quest. Na tabela de Quests há uma linha de nível, dizendo se um nível é requerido para completar a Quest ou se é apenas recomendado.
Algumas Quests são especiais: Quests Diárias podem ser feitas várias vezes por dia, e Quests Anuais só podem ser feitas num determinado tempo do ano. Algumas Quests são diferentes das demais, mas ainda são consideradas Quests: Habilidades, Malivox, Candor, entre outras.
Nota: Para Quests Mágicas, Quests Diárias e Quests Anuais, por favor veja suas próprias páginas. Elas não estão inclusas na lista, ou parcialmente inclusas, uma vez que não são Quests "reais".
A primeira lista abaixo indica uma visão geral de todas as Quests existentes em The Mana World, enquanto as outras mais abaixo, categorizadas por nível, dão mais detalhes como requerimentos, recompensas e custos. Deste modo você não precisa clicar em todas as Quests para procurar por seus detalhes.
Visão geral de todas as Quests
Esta tabela dá uma pequena visão geral de todas as Quests e tarefas do tipo missão disponíveis em The Mana World. Para uma visão mais detalhada incluindo custo, recomepnsas, pré-requisitos e afins, veja as outras tabelas abaixo.
A coluna "Quests Úteis" mostra as quests do tipo missão mencionadas acima, como Candor ou Quests do tipo "venda".
Quests de Nível Baixo (1-20)
Os níveis recomendados para as Quests de Nível Baixo dependem fortemente em como você distribuiu seus Pontos de Status - mais do que para as Quests de Nível Alto.
Se você distribuiu seus status bem, você deve ser capaz de completar as Quests mais cedo. Se seus status estão ruins, você pode acabar falhando, ainda que num nível acima do recomendado.
Para novos jogadores, fazer o Tutorial e as Quests de Tulimshar são altamente recomendados, de modo que sejam melhor introduzidos ao The Mana World.
Além dessas, Foice do Fazendeiro e especialmente a Quest do Forest Bow são as que mais dão recompensas entre as Quests de Nível Baixo.
Medium Level Quests (21-50)
At medium levels you can already start doing Quests which rewards will be useful even until level 99.
The Bandit Quest, Cat Ears Quest and the Short Sword Quest (required for the high level Setzer Quest) are such.
Also at level 40 you can join Candor. Even if you most likely can't survive until the end yet it's worth the tons of EXP you get there.
High Level Quests (51-99)
There isn't much to say about the High Level Quests. Of course they are the hardest and most rewarding Quests in The Mana World.
Get the equipment to perfect your character in the Setzer Quest and The Illia Sisters, get rewards that are hard to achieve in The Terranite Armor and Milly's Hero or fight bosses in the Rossy Quest and Angela's Daughter - the High Level Quests offer many different and interesting tasks.
Don't forget that TMW is about multiplayer - several Quests require gathering a team a fight with other players.
There are a lot of helpful people, feel free to ask them for help and you will sure get some.