From The Mana World
Line 1: Line 1:
{{I18n}}
{{Meta}}{{I18n}}
{{Category Legacyplayerinfo}}
{{Status green}}


== Notes: ==
* Si no encuentras un “recomendado” debajo de la imagen de la misión, necesitas estar al menos en el nivel descrito para iniciar la misión.
* Para estas misiones necesitas '''Puntos Diarios''', cada día los obtienes. El número de tus '''Puntos Diarios''' es '''igual''' a tu '''nivel'''.
* Puedes conseguir puntos diarios extra como recompensa al ayudar a alguien a salvar [[Legacy:Angela's Daughter|La Hija de Angela: Cindy]]. Cada vez que lo realices, recibireaas una bonificación de la mitad de tus puntos diarios habituales


<div style="font-size:250%" class="center">'''Misiones Diarias'''</div>
{| style="border: 2px solid #99ee99; font-size:85%" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center"
 
! style="background:#99ee99;" | Level Required
 
! style="background:#99ee99;" | Daily Quest
==Notas:==
! style="background:#99ee99;" | Name of the needed item
 
! style="background:#99ee99;" | Number of the needed item
* Las recompensas de puntos de experiencia se otorgarán al monto total. Solía haber un límite de esta experiencia a través de las misiones, lo que limitaría la recompensa de experiencia para aumentar un sólo nivel. Ésto ya no será así. La experiencia total es recompensada incluso si tú incrementas más de un sólo nivel mientras completas una misión.  
! style="background:#99ee99;" | Daily Points cost
* Debajo de la figura de la misión, cerca de la línea Nivel, verás un nivel. Si no ves "recomendado" después de éste, significa que necesitas ser por lo menos el nivel escrito para poder iniciar la misión.  
! style="background:#99ee99;" | Money
* Para estas misiones necesitas '''Puntos Diarios''', que se obtienen cada día. El número de Puntos Diarios que obtienes será igual a tu nivel.
! style="background:#99ee99;" | Experience
 
! style="background:#99ee99;" | Money/ d. p.
 
! style="background:#99ee99;" | Exp./d. p.
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
|-
! style="background:#efdead;" | Nivel Requerido
| style="background:#eefaff;" align="center" | 10
! style="background:#efdead;" | Misión Diaria
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Imec's Stingers]]
! style="background:#efdead;" | Nombre del artículo necesario
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Scorpion Stinger]]s
! style="background:#efdead;" | Cantidad de artículos
| style="background:#eefaff;" align="center" | 6
! style="background:#efdead;" | Costo de Puntos Diarios
| style="background:#eefaff;" align="center" | 3
! style="background:#efdead;" | Dinero
| style="background:#eefaff;" | 200
! style="background:#efdead;" | Experiencia
| style="background:#eefaff;" | 40
| style="background:#eefaff;" | 66.66
| style="background:#eefaff;" | 13.33
|-
| style="background:#eeffee;" align="center" | 15
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Riskim's Acorns]]
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Acorn|Acorns]]
| style="background:#eeffee;" align="center" | 6
| style="background:#eeffee;" align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" | 250
| style="background:#eeffee;" | 50
| style="background:#eeffee;" | 83.33
| style="background:#eeffee;" | 16.66
|-
| style="background:#eefaff;" align="center" | 15
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Doug's Cave Snake Lamps]]
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Cave Snake Lamp|Cave Snake Lamps]]
| style="background:#eefaff;" align="center" | 5
| style="background:#eefaff;" align="center" | 10
| style="background:#eefaff;" | 1000
| style="background:#eefaff;" | 1500
| style="background:#eefaff;" | 100
| style="background:#eefaff;" | 150
|-
| style="background:#eeffee;" align="center" | 20
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Arkim's Bat Wings]]
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Bat Wing]]s
| style="background:#eeffee;" align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" align="center" | 4
| style="background:#eeffee;" | 600
| style="background:#eeffee;" | 100
| style="background:#eeffee;" | 150.00
| style="background:#eeffee;" | 25.00
|-
| style="background:#eefaff;" align="center" | 25
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Arkim's Brother]]
| style="background:#eefaff;" | -
| style="background:#eefaff;" align="center" | N/A
| style="background:#eefaff;" align="center" | All
| style="background:#eefaff;" | 20 x (Daily Points)
| style="background:#eefaff;" | 20 x (Daily Points)
| style="background:#eefaff;" | 20
| style="background:#eefaff;" | 20
|-
|-
| align="center" | 15
| style="background:#eeffee;" align="center" | 30
| [[Es:Riskim's Acorns|Las Bellotas de Riskim]]
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Jack]]
| [[Es:Acorn|Acorns]]
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Raw Log]]
| align="center" | 6
| style="background:#eeffee;" align="center" | 30
| align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" align="center" | 25
| 250
| style="background:#eeffee;" | 4000
| 50
| style="background:#eeffee;" | 4000
| style="background:#eeffee;" | 160
| style="background:#eeffee;" | 160
|-
|-
| align="center" | 20
| style="background:#eefaff;" align="center" | 40
| [[Es:Arkim's Bat Wings|Arkim y los murciélagos]]
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Mike's Stingers]]
| Bat Wings
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Black Scorpion Stinger]]s
| align="center" | 3
| style="background:#eefaff;" align="center" | 4
| align="center" | 4
| style="background:#eefaff;" align="center" | 16
| 600
| style="background:#eefaff;" | 2,500
| 100
| style="background:#eefaff;" | 500
| style="background:#eefaff;" | 156.25
| style="background:#eefaff;" | 31.25
|-
|-
| align="center" | 40
| style="background:#eeffee;" align="center" | 40
| [[Es:Mike's Stingers|Los Aguijones de Mike]]
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Miner's Treasure Keys]]
| Black Scorpion Stingers
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Treasure Key]]s
| align="center" | 4
| style="background:#eeffee;" align="center" | 10
| align="center" | 16
| style="background:#eeffee;" align="center" | 35
| 2,500
| style="background:#eeffee;" | 3,000
| 500
| style="background:#eeffee;" | 300
| style="background:#eeffee;" | 85,71
| style="background:#eeffee;" | 8,57
|-
|-
| align="center" | 70
| style="background:#eefaff;" align="center" | 70
| [[Es:Angela's Yellow Present Boxes|Los Regalos Amarillos]]
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Angela's Yellow Present Boxes]]
| Yellow Present Boxes
| style="background:#eefaff;" | [[Legacy:Yellow Present Box]]es
| align="center" | 3
| style="background:#eefaff;" align="center" | 3
| align="center" | 32
| style="background:#eefaff;" align="center" | 32
| 5,300
| style="background:#eefaff;" | 5,300
| 1,300
| style="background:#eefaff;" | 1,300
| style="background:#eefaff;" | 165.63
| style="background:#eefaff;" | 40.63
|-
|-
| align="center" | 80
| style="background:#eeffee;" align="center" | 80
| [[Es:Angela's White Present Boxes|Los Regalos Blancos]]
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:Angela's White Present Boxes]]
| White Present Boxes
| style="background:#eeffee;" | [[Legacy:White Present Box]]es
| align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" align="center" | 3
| align="center" | 64
| style="background:#eeffee;" align="center" | 64
| 10,800
| style="background:#eeffee;" | 10,800
| 2,800
| style="background:#eeffee;" | 2,800
| style="background:#eeffee;" | 168.75
| style="background:#eeffee;" | 43.75
|}
|}
[[Category:Legacy_Quest]]
[[Category:Legacy]]
[[Category:Legacy]]

Revision as of 23:26, 23 April 2020

This article contains information for players or people interested in playing on the Classic server. If you are looking for information for The Mana World, go here The Mana World.
See also the Classic Portal


Este artículo es para fines de referencia

Las características descritas en este artículo ya están implementadas en el juego. El artículo debería describir cómo funciona actualmente cierto aspecto del juego. Tú puedes, naturalmente, editar este artículo para mejorar la descripción de las circunstancias. Por supuesto, tus opiniones o sugerencias de mejoras acerca de los aspectos descritos en sí mismos son apreciadas también, pero ponlos en la página de discusión de este artículo, para mantener separados los hechos de la ficción.


Notes:

  • Si no encuentras un “recomendado” debajo de la imagen de la misión, necesitas estar al menos en el nivel descrito para iniciar la misión.
  • Para estas misiones necesitas Puntos Diarios, cada día los obtienes. El número de tus Puntos Diarios es igual a tu nivel.
  • Puedes conseguir puntos diarios extra como recompensa al ayudar a alguien a salvar La Hija de Angela: Cindy. Cada vez que lo realices, recibireaas una bonificación de la mitad de tus puntos diarios habituales
Level Required Daily Quest Name of the needed item Number of the needed item Daily Points cost Money Experience Money/ d. p. Exp./d. p.
10 Legacy:Imec's Stingers Legacy:Scorpion Stingers 6 3 200 40 66.66 13.33
15 Legacy:Riskim's Acorns Acorns 6 3 250 50 83.33 16.66
15 Legacy:Doug's Cave Snake Lamps Cave Snake Lamps 5 10 1000 1500 100 150
20 Legacy:Arkim's Bat Wings Legacy:Bat Wings 3 4 600 100 150.00 25.00
25 Legacy:Arkim's Brother - N/A All 20 x (Daily Points) 20 x (Daily Points) 20 20
30 Legacy:Jack Legacy:Raw Log 30 25 4000 4000 160 160
40 Legacy:Mike's Stingers Legacy:Black Scorpion Stingers 4 16 2,500 500 156.25 31.25
40 Legacy:Miner's Treasure Keys Legacy:Treasure Keys 10 35 3,000 300 85,71 8,57
70 Legacy:Angela's Yellow Present Boxes Legacy:Yellow Present Boxes 3 32 5,300 1,300 165.63 40.63
80 Legacy:Angela's White Present Boxes Legacy:White Present Boxes 3 64 10,800 2,800 168.75 43.75