From The Mana World
Line 1: Line 1:
{{I18n}}
{{I18n}}
{{Category_playerinfo}}
 


<div style="font-size:250%" class="center">'''Quêtes Quotidiennes'''</div>
<div style="font-size:250%" class="center">'''Quêtes Quotidiennes'''</div>
Line 12: Line 12:




{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
{| style="border: 2px solid #99ee99; font-size:85%" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center"
! style="background:#efdead;" | Niveau Requis
! style="background:#99ee99;" |Niveau Requis
! style="background:#efdead;" | Quête Quotidienne
! style="background:#99ee99;" |Quête Quotidienne
! style="background:#efdead;" | Nom de l'objet demandé
! style="background:#99ee99;" | Nom de l'objet demandé
! style="background:#efdead;" | Nombre de l'objet demandé
! style="background:#99ee99;" | Nombre de l'objet demandé
! style="background:#efdead;" | Coût en Points Quotidiens
! style="background:#99ee99;" | Coût en Points Quotidiens
! style="background:#efdead;" | Argent
! style="background:#99ee99;" | Argent
! style="background:#efdead;" | Expérience
! style="background:#99ee99;" |Expérience
! style="background:#efdead; " | Argent/p. j.
! style="background:#99ee99;" | Argent/p. j.
! style="background:#efdead; " | Exp./p. j.
! style="background:#99ee99;" | Exp./p. j.
|-
|-
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| [[fr:Imec's Stingers|Les Dards d'Imec]]
| [[fr:Imec's Stingers|Les Dards d'Imec]]
| Scorpion Stingers
| [[Scorpion Stinger]]s
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 42: Line 42:
| 83.33
| 83.33
| 16.66
| 16.66
|-
| align="center" | 15
| [[Doug's Cave Snake Lamps]]
| [[Cave Snake Lamp|Cave Snake Lamps]]
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| 1000
| 1500
| 100
| 150
|-
|-
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| [[Fr:Arkim's Bat Wings|Ailes de Chauve-Souris]]
| [[Fr:Arkim's Bat Wings|Ailes de Chauve-Souris]]
| Bat Wings
| [[Bat Wing]]s
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 57: Line 67:
| -
| -
| align="center" | N/A
| align="center" | N/A
| align="center" | All
| align="center" | TOUT
| 20 x (pts journaliers)
| 20 x (Points quotidien)
| 20 x (pts journaliers)
| 20 x (Points quotidien)
| 20
| 20
| 20
| 20
|-
| align="center" | 30
| [[Jack]]
| [[Raw Log]]
| align="center" | 30
| align="center" | 25
| 4000
| 4000
| 160
| 160
|-
|-
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| [[Fr:Mike's Stingers|Les Dards de Mike]]
| [[Fr:Mike's Stingers|Les Dards de Mike]]
| Black Scorpion Stingers
| [[Black Scorpion Stinger]]s
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 16
| align="center" | 16
Line 72: Line 92:
| 156.25
| 156.25
| 31.25
| 31.25
|-
| align="center" | 40
| [[Miner's Treasure Keys]]
| [[Treasure Key]]s
| align="center" | 10
| align="center" | 35
| 3,000
| 300
| 85,71
| 8,57
|-
|-
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| [[Fr:Angela's Yellow Present Boxes|Les Cadeaux Jaunes d'Angela]]
| [[Fr:Angela's Yellow Present Boxes|Les boites Jaunes d'Angela]]
| Yellow Present Boxes
| [[Yellow Present Box]]es
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 32
| align="center" | 32
Line 84: Line 114:
|-
|-
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| [[Fr:Angela's White Present Boxes|Les Cadeaux Blancs d'Angela]]
| [[Fr:Angela's White Present Boxes|Les boites Blanches d'Angela]]
| White Present Boxes
| [[White Present Box]]es
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 64
| align="center" | 64

Revision as of 21:07, 10 January 2015


Quêtes Quotidiennes


Notes:

  • Pendant une quête, toute l'expérience que vous gagnez vous permet d'augmenter de niveau, ce n'était pas le cas auparavant.
  • En dessous de l'image de la quête, près de la ligne du niveau, vous verrez un niveau. Si vous ne voyez pas "recommandé" à côté de celui-ci, cela signifie que vous devez être au moins de ce niveau pour commencer la quête.
  • Pour ces quêtes, vous aurez besoin de Points journaliers. Vous en obtenez chaque jour un nombre égal à votre niveau. Il se reçoivent au fur et à mesure que le jour avance. Donc vous aurez à nouveau tous vos points 24 heures après utilisation (même complète) des précédents.


Niveau Requis Quête Quotidienne Nom de l'objet demandé Nombre de l'objet demandé Coût en Points Quotidiens Argent Expérience Argent/p. j. Exp./p. j.
10 Les Dards d'Imec Scorpion Stingers 6 3 200 40 66.66 13.33
15 Les Glands de Riskim Glands 6 3 250 50 83.33 16.66
15 Doug's Cave Snake Lamps Cave Snake Lamps 5 10 1000 1500 100 150
20 Ailes de Chauve-Souris Bat Wings 3 4 600 100 150.00 25.00
25 Le frère d'Arkim - N/A TOUT 20 x (Points quotidien) 20 x (Points quotidien) 20 20
30 Jack Raw Log 30 25 4000 4000 160 160
40 Les Dards de Mike Black Scorpion Stingers 4 16 2,500 500 156.25 31.25
40 Miner's Treasure Keys Treasure Keys 10 35 3,000 300 85,71 8,57
70 Les boites Jaunes d'Angela Yellow Present Boxes 3 32 5,300 1,300 165.63 40.63
80 Les boites Blanches d'Angela White Present Boxes 3 64 10,800 2,800 168.75 43.75