From The Mana World
Nelson6e65 (talk | contribs) (added translations for items: Iron Ore and Coal | minor fixes | translated "item" to "artículo") |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
}} | }} | ||
''' | '''Qué hacer:''' | ||
# Desde la salida del sur de [[Tulimshar]], dirígete al norte de la | # Desde la salida del sur de [[Tulimshar]], dirígete al norte de la próxima sección del pueblo (Bazar). Aidan e Ishi están a la derecha. | ||
# Háblale a Aidan, el está parado al otro lado de la pared donde se encuentra [[Elanore]], el te hará un registro para poder hacer esta misión. | # Háblale a Aidan, el está parado al otro lado de la pared donde se encuentra [[Elanore]], el te hará un registro para poder hacer esta misión. | ||
# Colecciona puntos matando monstruos. | # Colecciona puntos matando monstruos. | ||
# Luego habla con Ishi para intercambiar estos puntos por | # Luego habla con Ishi para intercambiar estos puntos por algún artículo. | ||
'''Consejos:''' | '''Consejos:''' | ||
* Mientras más temprano te registres (con Aidan), más | * Mientras más temprano te registres (con Aidan), más artículos obtendrás a cambio de estos puntos. | ||
* No todos los monstruos dan puntos (como por ejemplo, las plantas). | * No todos los monstruos dan puntos (como por ejemplo, las plantas). | ||
* Las recompensas serán las mismas, es decir, siempre serán los mismos | * Las recompensas serán las mismas, es decir, siempre serán los mismos artículos independientemente cuantos puntos tengas, o que nivel sea tu personaje. | ||
* El número de puntos requeridos aumenta 1 con cada intercambio. | * El número de puntos requeridos aumenta 1 con cada intercambio. | ||
* Muchos de los | * Muchos de los artículos que se obtienen por puntos son útiles para misiones futuras, o son usados para hechizos de magia. Algunos no son tan necesarios, y se pueden vender por GP (gold points). | ||
* Los puntos | * Los puntos también son requeridos para las misiones de War Magic. No los gastes todos. | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
| Rudolph Slime (15) | | Rudolph Slime (15) | ||
| [[Es:Coal| | | [[Es:Coal|Carbón]] | ||
|- | |- | ||
| Bat (2) | | Bat (2) | ||
Line 104: | Line 104: | ||
|- | |- | ||
| Poison Skull (85) | | Poison Skull (85) | ||
| [[Es:Iron Ore| | | [[Es:Iron Ore|Mineral de Hierro]] | ||
|- | |- | ||
| Log Head (20) | | Log Head (20) |
Revision as of 14:46, 16 November 2011
Los Puntos de Ishi y Aidan
Resumen | |
---|---|
{{{Image}}} | |
Punto de Partida | {{{Start}}} |
Nivel | 1 |
Requisitos | No |
Repetible | No |
Qué hacer:
- Desde la salida del sur de Tulimshar, dirígete al norte de la próxima sección del pueblo (Bazar). Aidan e Ishi están a la derecha.
- Háblale a Aidan, el está parado al otro lado de la pared donde se encuentra Elanore, el te hará un registro para poder hacer esta misión.
- Colecciona puntos matando monstruos.
- Luego habla con Ishi para intercambiar estos puntos por algún artículo.
Consejos:
- Mientras más temprano te registres (con Aidan), más artículos obtendrás a cambio de estos puntos.
- No todos los monstruos dan puntos (como por ejemplo, las plantas).
- Las recompensas serán las mismas, es decir, siempre serán los mismos artículos independientemente cuantos puntos tengas, o que nivel sea tu personaje.
- El número de puntos requeridos aumenta 1 con cada intercambio.
- Muchos de los artículos que se obtienen por puntos son útiles para misiones futuras, o son usados para hechizos de magia. Algunos no son tan necesarios, y se pueden vender por GP (gold points).
- Los puntos también son requeridos para las misiones de War Magic. No los gastes todos.
Puntos por matanzas:
A continuación hay un listado de los puntos que obtendrás por monstruo al matarlos:
Puntos Por Matanza | Recompensa |
---|---|
Maggot (1) | Apple Cake |
Scorpion (2) | Arrow |
Red Scorpion (20) | Beer |
Green Slime (40) | Boots (+2 Defense) |
Giant Maggot (30) | Bug Leg |
Yellow Slime (15) | Cactus Drink |
Red Slime (25) | Cactus Potion |
Black Scorpion (45) | Cake |
Snake (50) | Candy |
Fire Goblin (6) | Casino Coins |
Spider (55) | Cherry Cake |
Evil Mushroom (35) | Chicken Leg |
Pink Flower (35) | Chocolate Bar |
Santa Slime (40) | Chocolate Cake |
Rudolph Slime (15) | Carbón |
Bat (2) | Cotton Boots (+2 Defense) |
Pinkie (16) | Cotton Cloth |
Spiky Mushroom (10) | Cotton Shirt (+2 Defense) |
Fluffy (14) | Cotton Shorts (+2 Defense) |
Cave Snake (25) | Fancy Hat (+5 Defense) |
Jack O (200) | Green Apple |
Fire Skull (85) | Hard Spike |
Poison Skull (85) | Mineral de Hierro |
Log Head (20) | Piedra de Vida |
Mountain Snake (70) | Light Blue Dye |
Easter Fluffy (15) | Maggot Slime |
Mouboo (40) | Milk |
Mauve Plant (0) | Orange |
Cobalt Plant (0) | Orange Cake |
Gamboge Plant (0) | Orange Cupcake |
Alizarin Plant (0) | Pink Petal |
Sea Slime (20) | Pile Of Ash |
Grass Snake (75) | Pink Antenna |
Silk Worm (0) | Poltergeist Powder |
Zombie (125) | Raw Log |
Clover Patch (0) | Red Apple |
Squirrel (5) | Red Dye |
Fire Lizard (0) | Scorpion Stinger |
Wisp (80) | Serf Hat (+2 Defense) |
Snail (15) | Small Healing Potion |
Spectre (80) | Small Mushroom |
Skeleton (100) | Snake Skin |
Lady Skeleton (100) | Spectre Powder |
Fallen (150) | Steak |
Snake Lord (0) | Tiny Healing Potion |
Poltergeist (80) | White Cake |
Duck (0) | White Fur |
Bee (15) | Wisp Powder |
Larvespa (0) | Yellow Dye |
Vespa (0) | |
Hivespa (0) | |
Froad (0) | |
Troll (0) | |
Butterfly (15) | |
Cave Maggot (2) | |
Angry Scorpion (10) | |
Ice Goblin (6) | |
Archant (20) | |
Giant Cave Maggot (40) | |
Moggun (35) | |
Terranite (100) | |
Pumpkin (10) | |
Bandit (10) | |
Bandit Lord (20) | |
Vampire Bat (30) | |
Reaper (20) | |
Reaper 2 (100) | |
Scythe (100) | |
Ball Lightning (20) | |
Ice Element (60) | |
Yeti (80) | |
The Lost (100) | |
Red Bone (0) | |
Stalker (0) | |
Dreadwing (0) | |
Drunken Skeleton (100) | |
Tipsy Skeleton (100) | |
Drunken Lady Skeleton (100) | |
Blue Spark (60) | |
Red Spark (60) | |
Serqet (0) |