From The Mana World
Line 5: Line 5:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 25: Line 23:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 69: Line 65:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 13
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 105: Line 99:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 550
| align="center" | 550
| align="center" | 168
| align="center" | 1
| align="center" | 50 - 55
| align="center" | 50 - 55
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 157: Line 149:
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 300
| align="center" | 300
| align="center" | 75
| align="center" | 1
| align="center" | 25 - 30
| align="center" | 25 - 30
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 209: Line 199:
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 136
| align="center" | 2
| align="center" | 45 - 75
| align="center" | 45 - 75
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 257: Line 245:
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | 400
| align="center" | 400
| align="center" | 94
| align="center" | 1
| align="center" | 35 - 40
| align="center" | 35 - 40
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 301: Line 287:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 450
| align="center" | 450
| align="center" | 131
| align="center" | 1
| align="center" | 40 - 45
| align="center" | 40 - 45
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 353: Line 337:
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 253
| align="center" | 1
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 389: Line 371:
| align="center" | 115
| align="center" | 115
| align="center" | 850
| align="center" | 850
| align="center" | 361
| align="center" | 1
| align="center" | 75 - 90
| align="center" | 75 - 90
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 425: Line 405:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 220
| align="center" | 220
| align="center" | 41
| align="center" | 1
| align="center" | 15 - 20
| align="center" | 15 - 20
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 477: Line 455:
| align="center" | 125
| align="center" | 125
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 348
| align="center" | 1
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 509: Line 485:
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 650
| align="center" | 650
| align="center" | 233
| align="center" | 1
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 545: Line 519:
| align="center" | 115
| align="center" | 115
| align="center" | 700
| align="center" | 700
| align="center" | 296
| align="center" | 2
| align="center" | 70 - 75
| align="center" | 70 - 75
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 585: Line 557:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 750
| align="center" | 750
| align="center" | 298
| align="center" | 1
| align="center" | 75 - 80
| align="center" | 75 - 80
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 629: Line 599:
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 101
| align="center" | 1
| align="center" | 30 - 35
| align="center" | 30 - 35
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 681: Line 649:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 701: Line 667:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | 27
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 25
| align="center" | 5 - 25
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 753: Line 717:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 99
| align="center" | 2
| align="center" | 7 - 15
| align="center" | 7 - 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 785: Line 747:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 300
| align="center" | 300
| align="center" | 54
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 13
| align="center" | 10 - 13
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 821: Line 781:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 6 - 10
| align="center" | 6 - 10
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 857: Line 815:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 195
| align="center" | 1
| align="center" | 20 - 15
| align="center" | 20 - 15
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 897: Line 853:
| align="center" | 250
| align="center" | 250
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 16130
| align="center" | 2
| align="center" | 100 - 500
| align="center" | 100 - 500
| align="center" | 40
| align="center" | 40
Line 949: Line 903:
| align="center" | 180
| align="center" | 180
| align="center" | 5000
| align="center" | 5000
| align="center" | 5493
| align="center" | 2
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 989: Line 941:
| align="center" | 180
| align="center" | 180
| align="center" | 5000
| align="center" | 5000
| align="center" | 5493
| align="center" | 2
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 1,017: Line 967:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 149
| align="center" | 1
| align="center" | 7 - 20
| align="center" | 7 - 20
| align="center" | 50
| align="center" | 50
Line 1,049: Line 997:
| align="center" | 130
| align="center" | 130
| align="center" | 900
| align="center" | 900
| align="center" | 512
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 1,089: Line 1,035:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 98
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 12
| align="center" | 10 - 12
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 1,133: Line 1,077:
| align="center" | 85
| align="center" | 85
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 497
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 1,167: Line 1,109:
| align="center" | <span id="1029">Mauve Plant</span>
| align="center" | <span id="1029">Mauve Plant</span>
| align="center" | 1029
| align="center" | 1029
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,203: Line 1,143:
| align="center" | <span id="1030">Cobalt Plant</span>
| align="center" | <span id="1030">Cobalt Plant</span>
| align="center" | 1030
| align="center" | 1030
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,239: Line 1,177:
| align="center" | <span id="1031">Gamboge Plant</span>
| align="center" | <span id="1031">Gamboge Plant</span>
| align="center" | 1031
| align="center" | 1031
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,277: Line 1,213:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 1,295: Line 1,229:
| align="center" | <span id="1032">Alizarin Plant</span>
| align="center" | <span id="1032">Alizarin Plant</span>
| align="center" | 1032
| align="center" | 1032
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,333: Line 1,265:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 187
| align="center" | 1
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 1,385: Line 1,315:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 627
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 1,424: Line 1,352:
| align="center" | 1035
| align="center" | 1035
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
Line 1,449: Line 1,375:
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 12000
| align="center" | 12000
| align="center" | 7782
| align="center" | 2
| align="center" | 275 - 355
| align="center" | 275 - 355
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 1,495: Line 1,419:
| align="center" | <span id="1037">Clover Patch</span>
| align="center" | <span id="1037">Clover Patch</span>
| align="center" | 1037
| align="center" | 1037
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,521: Line 1,443:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 160
| align="center" | 160
| align="center" | 34
| align="center" | 1
| align="center" | 15 - 25
| align="center" | 15 - 25
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,561: Line 1,481:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 9300
| align="center" | 9300
| align="center" | 3726
| align="center" | 2
| align="center" | 215 - 350
| align="center" | 215 - 350
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 1,597: Line 1,515:
| align="center" | 130
| align="center" | 130
| align="center" | 900
| align="center" | 900
| align="center" | 512
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 1,637: Line 1,553:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 6500
| align="center" | 6500
| align="center" | 8036
| align="center" | 3
| align="center" | 160 - 220
| align="center" | 160 - 220
| align="center" | 40
| align="center" | 40
Line 1,673: Line 1,587:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 6800
| align="center" | 6800
| align="center" | 3950
| align="center" | 1
| align="center" | 51 - 284
| align="center" | 51 - 284
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Line 1,713: Line 1,625:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 5500
| align="center" | 5500
| align="center" | 4122
| align="center" | 2
| align="center" | 73 - 146
| align="center" | 73 - 146
| align="center" | 31
| align="center" | 31
Line 1,753: Line 1,663:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 6411
| align="center" | 2
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Line 1,805: Line 1,713:
| align="center" | 300
| align="center" | 300
| align="center" | 40000
| align="center" | 40000
| align="center" | 32588
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 1,825: Line 1,731:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 9000
| align="center" | 9000
| align="center" | 4230
| align="center" | 3
| align="center" | 110 - 150
| align="center" | 110 - 150
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 1,861: Line 1,765:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 1,881: Line 1,783:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 187
| align="center" | 1
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 1,929: Line 1,829:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 178
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 90
| align="center" | 5 - 90
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Line 1,949: Line 1,847:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 250
| align="center" | 250
| align="center" | 85
| align="center" | 2
| align="center" | 10 - 50
| align="center" | 10 - 50
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 1,973: Line 1,869:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 65
| align="center" | 1
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Line 2,009: Line 1,903:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 65
| align="center" | 1
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Line 2,045: Line 1,937:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 550
| align="center" | 550
| align="center" | 131
| align="center" | 1
| align="center" | 35 - 42
| align="center" | 35 - 42
| align="center" | 37
| align="center" | 37
Line 2,085: Line 1,975:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 65
| align="center" | 1
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Line 2,121: Line 2,009:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 22648
| align="center" | 2
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 75
| align="center" | 75
Line 2,145: Line 2,031:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 102
| align="center" | 1
| align="center" | 12 - 21
| align="center" | 12 - 21
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,177: Line 2,061:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 335
| align="center" | 335
| align="center" | 29
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,201: Line 2,083:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 225
| align="center" | 225
| align="center" | 19
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,251: Line 2,131:
| align="center" | <span id="1954">Nettles</span>
| align="center" | <span id="1954">Nettles</span>
| align="center" | 1954
| align="center" | 1954
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,277: Line 2,155:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 6200
| align="center" | 6200
| align="center" | 7870
| align="center" | 5
| align="center" | 250 - 275
| align="center" | 250 - 275
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 2,297: Line 2,173:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 6800
| align="center" | 6800
| align="center" | 4681
| align="center" | 1
| align="center" | 151 - 384
| align="center" | 151 - 384
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Line 2,335: Line 2,209:
| align="center" | <span id="1957">Demon Plant</span>
| align="center" | <span id="1957">Demon Plant</span>
| align="center" | 1957
| align="center" | 1957
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,361: Line 2,233:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 2,381: Line 2,251:
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 5000
| align="center" | 5000
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 40 - 120
| align="center" | 40 - 120
| align="center" | 150
| align="center" | 150
Line 2,397: Line 2,265:
| align="center" | 40
| align="center" | 40
|-
|-
| align="center" | <span id="1">Sawage Ghost Snake</span>
| align="center" | <span id="1959">Sawage Ghost Snake</span>
| align="center" | 1
| align="center" | 1959
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 1400
| align="center" | 1400
| align="center" | 2336
| align="center" | 2
| align="center" | 51 - 70
| align="center" | 51 - 70
| align="center" | 75
| align="center" | 75
Line 2,421: Line 2,287:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 1692
| align="center" | 1
| align="center" | 45 - 82
| align="center" | 45 - 82
| align="center" | 60
| align="center" | 60
Line 2,441: Line 2,305:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3721
| align="center" | 2
| align="center" | 83 - 175
| align="center" | 83 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,461: Line 2,323:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2119
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,485: Line 2,345:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2306
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,505: Line 2,363:
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 25000
| align="center" | 25000
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 120 - 230
| align="center" | 120 - 230
| align="center" | 180
| align="center" | 180
Line 2,553: Line 2,409:
| style="background:#f3f3f3;" | 25.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 25.00 %
|-
|-
| align="center" | <span id="1">Desert Worm</span>
| align="center" | <span id="1969">Desert Worm</span>
| align="center" | 1
| align="center" | 1969
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 748
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,589: Line 2,443:
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
|-
| align="center" | <span id="1">Light Mineral</span>
| align="center" | <span id="1970">Light Mineral</span>
| align="center" | 1
| align="center" | 1970
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2500
| align="center" | 2500
| align="center" | 219
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,613: Line 2,465:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2306
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,633: Line 2,483:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2306
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,653: Line 2,501:
| align="center" | 220
| align="center" | 220
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2459
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,673: Line 2,519:
| align="center" | 240
| align="center" | 240
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2626
| align="center" | 2
| align="center" | 90 - 175
| align="center" | 90 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,693: Line 2,537:
| align="center" | 210
| align="center" | 210
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 2372
| align="center" | 2
| align="center" | 70 - 175
| align="center" | 70 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,713: Line 2,555:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 1173
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,733: Line 2,573:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 2,753: Line 2,591:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 1173
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,781: Line 2,617:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 1173
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,809: Line 2,643:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 1173
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,837: Line 2,669:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 1173
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,865: Line 2,695:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 2,885: Line 2,713:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 13
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 2,905: Line 2,731:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 2,925: Line 2,749:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 298
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,949: Line 2,771:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 298
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,973: Line 2,793:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
| align="center" | 1934
| align="center" | 2
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 3,005: Line 2,823:
| align="center" | 180
| align="center" | 180
| align="center" | 8000
| align="center" | 8000
| align="center" | 10024
| align="center" | 2
| align="center" | 95 - 185
| align="center" | 95 - 185
| align="center" | 40
| align="center" | 40
Line 3,025: Line 2,841:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 627
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 3,045: Line 2,859:
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 253
| align="center" | 1
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 3,065: Line 2,877:
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 650
| align="center" | 650
| align="center" | 233
| align="center" | 1
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 3,089: Line 2,899:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 2700
| align="center" | 2700
| align="center" | 1559
| align="center" | 3
| align="center" | 210 - 230
| align="center" | 210 - 230
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 3,113: Line 2,921:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 3,133: Line 2,939:
| align="center" | 125
| align="center" | 125
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 348
| align="center" | 1
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 3,153: Line 2,957:
| align="center" | 250
| align="center" | 250
| align="center" | 60000
| align="center" | 60000
| align="center" | 223470
| align="center" | 1
| align="center" | 250 - 650
| align="center" | 250 - 650
| align="center" | 70
| align="center" | 70
Line 3,177: Line 2,979:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | 17
| align="center" | 1
| align="center" | 6 - 13
| align="center" | 6 - 13
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 3,209: Line 3,009:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 700
| align="center" | 700
| align="center" | 239
| align="center" | 1
| align="center" | 60 - 65
| align="center" | 60 - 65
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 3,233: Line 3,031:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
| align="center" | 3226
| align="center" | 1
| align="center" | 280 - 450
| align="center" | 280 - 450
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 3,253: Line 3,049:
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
|-
|-
| align="center" | <span id="1">Mineral</span>
| align="center" | <span id="1977">Mineral</span>
| align="center" | 1
| align="center" | 1977
| align="center" | 1
