From The Mana World
Line 5: Line 5:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 23: Line 25:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 65: Line 69:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 99: Line 105:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 550
| align="center" | 550
| align="center" | 145
| align="center" | 1
| align="center" | 50 - 55
| align="center" | 50 - 55
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 149: Line 157:
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 300
| align="center" | 300
| align="center" | 8
| align="center" | 1
| align="center" | 25 - 30
| align="center" | 25 - 30
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 199: Line 209:
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 16
| align="center" | 2
| align="center" | 45 - 75
| align="center" | 45 - 75
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 245: Line 257:
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | 400
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 35 - 40
| align="center" | 35 - 40
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 287: Line 301:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 450
| align="center" | 450
| align="center" | 56
| align="center" | 1
| align="center" | 40 - 45
| align="center" | 40 - 45
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 337: Line 353:
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 70
| align="center" | 1
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 371: Line 389:
| align="center" | 115
| align="center" | 115
| align="center" | 850
| align="center" | 850
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 75 - 90
| align="center" | 75 - 90
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 405: Line 425:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 220
| align="center" | 220
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 15 - 20
| align="center" | 15 - 20
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 455: Line 477:
| align="center" | 125
| align="center" | 125
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 280
| align="center" | 1
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 485: Line 509:
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 650
| align="center" | 650
| align="center" | 110
| align="center" | 1
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 519: Line 545:
| align="center" | 115
| align="center" | 115
| align="center" | 700
| align="center" | 700
| align="center" | 110
| align="center" | 2
| align="center" | 70 - 75
| align="center" | 70 - 75
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 557: Line 585:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 750
| align="center" | 750
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 75 - 80
| align="center" | 75 - 80
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 599: Line 629:
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 16
| align="center" | 1
| align="center" | 30 - 35
| align="center" | 30 - 35
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 649: Line 681:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 667: Line 701:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 25
| align="center" | 5 - 25
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 717: Line 753:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 7 - 15
| align="center" | 7 - 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 747: Line 785:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 300
| align="center" | 300
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 13
| align="center" | 10 - 13
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 781: Line 821:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 6 - 10
| align="center" | 6 - 10
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 815: Line 857:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 20 - 15
| align="center" | 20 - 15
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 853: Line 897:
| align="center" | 250
| align="center" | 250
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 5000
| align="center" | 2
| align="center" | 100 - 500
| align="center" | 100 - 500
| align="center" | 40
| align="center" | 40
Line 903: Line 949:
| align="center" | 180
| align="center" | 180
| align="center" | 5000
| align="center" | 5000
| align="center" | 100
| align="center" | 2
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 941: Line 989:
| align="center" | 180
| align="center" | 180
| align="center" | 5000
| align="center" | 5000
| align="center" | 100
| align="center" | 2
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 967: Line 1,017:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 30
| align="center" | 1
| align="center" | 7 - 20
| align="center" | 7 - 20
| align="center" | 50
| align="center" | 50
Line 997: Line 1,049:
| align="center" | 130
| align="center" | 130
| align="center" | 900
| align="center" | 900
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 1,035: Line 1,089:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 12
| align="center" | 10 - 12
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 1,077: Line 1,133:
| align="center" | 85
| align="center" | 85
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 1,109: Line 1,167:
| align="center" | <span id="1029">Mauve Plant</span>
| align="center" | <span id="1029">Mauve Plant</span>
| align="center" | 1029
| align="center" | 1029
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,143: Line 1,203:
| align="center" | <span id="1030">Cobalt Plant</span>
| align="center" | <span id="1030">Cobalt Plant</span>
| align="center" | 1030
| align="center" | 1030
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,177: Line 1,239:
| align="center" | <span id="1031">Gamboge Plant</span>
| align="center" | <span id="1031">Gamboge Plant</span>
| align="center" | 1031
| align="center" | 1031
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,213: Line 1,277:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 1,229: Line 1,295:
| align="center" | <span id="1032">Alizarin Plant</span>
| align="center" | <span id="1032">Alizarin Plant</span>
| align="center" | 1032
| align="center" | 1032
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,265: Line 1,333:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 9
| align="center" | 1
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 1,315: Line 1,385:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 1,352: Line 1,424:
| align="center" | 1035
| align="center" | 1035
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
Line 1,375: Line 1,449:
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 12000
| align="center" | 12000
| align="center" | 800
| align="center" | 2
| align="center" | 275 - 355
| align="center" | 275 - 355
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 1,419: Line 1,495:
| align="center" | <span id="1037">Clover Patch</span>
| align="center" | <span id="1037">Clover Patch</span>
| align="center" | 1037
| align="center" | 1037
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,443: Line 1,521:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 160
| align="center" | 160
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 15 - 25
| align="center" | 15 - 25
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 1,481: Line 1,561:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 9300
| align="center" | 9300
| align="center" | 140
| align="center" | 2
| align="center" | 215 - 350
| align="center" | 215 - 350
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 1,515: Line 1,597:
| align="center" | 130
| align="center" | 130
| align="center" | 900
| align="center" | 900
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 80 - 125
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 1,553: Line 1,637:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 6500
| align="center" | 6500
| align="center" | 140
| align="center" | 3
| align="center" | 160 - 220
| align="center" | 160 - 220
| align="center" | 40
| align="center" | 40
Line 1,587: Line 1,673:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 6800
| align="center" | 6800
| align="center" | 90
| align="center" | 1
| align="center" | 51 - 284
| align="center" | 51 - 284
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Line 1,625: Line 1,713:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 5500
| align="center" | 5500
| align="center" | 90
| align="center" | 2
| align="center" | 73 - 146
| align="center" | 73 - 146
| align="center" | 31
| align="center" | 31
Line 1,663: Line 1,753:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 1000
| align="center" | 2
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Line 1,713: Line 1,805:
| align="center" | 300
| align="center" | 300
| align="center" | 40000
| align="center" | 40000
| align="center" | 8000
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 1,731: Line 1,825:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 9000
| align="center" | 9000
| align="center" | 140
| align="center" | 3
| align="center" | 110 - 150
| align="center" | 110 - 150
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 1,765: Line 1,861:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 1,783: Line 1,881:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 9
| align="center" | 1
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 30 - 50
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 1,829: Line 1,929:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 40
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 90
| align="center" | 5 - 90
| align="center" | 12
| align="center" | 12
Line 1,847: Line 1,949:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 250
| align="center" | 250
| align="center" | 10
| align="center" | 2
| align="center" | 10 - 50
| align="center" | 10 - 50
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 1,869: Line 1,973:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 56
| align="center" | 1
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Line 1,903: Line 2,009:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 56
| align="center" | 1
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Line 1,937: Line 2,045:
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 550
| align="center" | 550
| align="center" | 56
| align="center" | 1
| align="center" | 35 - 42
| align="center" | 35 - 42
| align="center" | 37
| align="center" | 37
Line 1,975: Line 2,085:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 56
| align="center" | 1
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 16 - 25
| align="center" | 18
| align="center" | 18
Line 2,009: Line 2,121:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 1000
| align="center" | 2
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 180 - 430
| align="center" | 75
| align="center" | 75
Line 2,031: Line 2,145:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 12 - 21
| align="center" | 12 - 21
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,061: Line 2,177:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 335
| align="center" | 335
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,083: Line 2,201:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 225
| align="center" | 225
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,131: Line 2,251:
| align="center" | <span id="1954">Nettles</span>
| align="center" | <span id="1954">Nettles</span>
| align="center" | 1954
| align="center" | 1954
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,155: Line 2,277:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 6200
| align="center" | 6200
| align="center" | 160
| align="center" | 5
| align="center" | 250 - 275
| align="center" | 250 - 275
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 2,173: Line 2,297:
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 6800
| align="center" | 6800
| align="center" | 90
| align="center" | 1
| align="center" | 151 - 384
| align="center" | 151 - 384
| align="center" | 17
| align="center" | 17
Line 2,209: Line 2,335:
| align="center" | <span id="1957">Demon Plant</span>
| align="center" | <span id="1957">Demon Plant</span>
| align="center" | 1957
| align="center" | 1957
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,233: Line 2,361:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 2,251: Line 2,381:
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 5000
| align="center" | 5000
| align="center" | 250
| align="center" | 2
| align="center" | 40 - 120
| align="center" | 40 - 120
| align="center" | 150
| align="center" | 150
Line 2,269: Line 2,401:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 1400
| align="center" | 1400
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 51 - 70
| align="center" | 51 - 70
| align="center" | 75
| align="center" | 75
Line 2,287: Line 2,421:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 400
| align="center" | 1
| align="center" | 45 - 82
| align="center" | 45 - 82
| align="center" | 60
| align="center" | 60
Line 2,305: Line 2,441:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 83 - 175
| align="center" | 83 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,323: Line 2,461:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,345: Line 2,485:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,363: Line 2,505:
| align="center" | 350
| align="center" | 350
| align="center" | 25000
| align="center" | 25000
| align="center" | 2500
| align="center" | 1
| align="center" | 120 - 230
| align="center" | 120 - 230
| align="center" | 180
| align="center" | 180
Line 2,413: Line 2,557:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,447: Line 2,593:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2500
| align="center" | 2500
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 2,465: Line 2,613:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,483: Line 2,633:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,501: Line 2,653:
| align="center" | 220
| align="center" | 220
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 80 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,519: Line 2,673:
| align="center" | 240
| align="center" | 240
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 90 - 175
| align="center" | 90 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,537: Line 2,693:
| align="center" | 210
| align="center" | 210
| align="center" | 3200
| align="center" | 3200
| align="center" | 400
| align="center" | 2
| align="center" | 70 - 175
| align="center" | 70 - 175
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,555: Line 2,713:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,573: Line 2,733:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 2,591: Line 2,753:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,617: Line 2,781:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,643: Line 2,809:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,669: Line 2,837:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 30 - 75
| align="center" | 65
| align="center" | 65
Line 2,695: Line 2,865:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 2,713: Line 2,885:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 10 - 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 2,731: Line 2,905:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 5 - 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
Line 2,749: Line 2,925:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,771: Line 2,949:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 500
| align="center" | 500
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,793: Line 2,973:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
| align="center" | 800
| align="center" | 2
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 75 - 175
| align="center" | 35
| align="center" | 35
Line 2,823: Line 3,005:
| align="center" | 180
| align="center" | 180
| align="center" | 8000
| align="center" | 8000
| align="center" | 100
| align="center" | 2
| align="center" | 95 - 185
| align="center" | 95 - 185
| align="center" | 40
| align="center" | 40
Line 2,841: Line 3,025:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 100
| align="center" | 1
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 80 - 120
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 2,859: Line 3,045:
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 70
| align="center" | 1
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 60 - 100
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 2,877: Line 3,065:
| align="center" | 110
| align="center" | 110
| align="center" | 650
| align="center" | 650
| align="center" | 110
| align="center" | 1
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 65 - 80
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 2,899: Line 3,089:
| align="center" | 120
| align="center" | 120
| align="center" | 2700
| align="center" | 2700
| align="center" | 160
| align="center" | 3
| align="center" | 210 - 230
| align="center" | 210 - 230
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 2,921: Line 3,113:
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Lvl
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Hp
! style="background:#efdead;" | Exp
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Atk
! style="background:#efdead;" | Def
! style="background:#efdead;" | Def
Line 2,939: Line 3,133:
| align="center" | 125
| align="center" | 125
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 280
| align="center" | 1
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 70 - 85
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 2,957: Line 3,153:
| align="center" | 250
| align="center" | 250
| align="center" | 60000
| align="center" | 60000
| align="center" | 2000
| align="center" | 1
| align="center" | 250 - 650
| align="center" | 250 - 650
| align="center" | 70
| align="center" | 70
Line 2,979: Line 3,177:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 150
| align="center" | 150
| align="center" | 12
| align="center" | 1
| align="center" | 6 - 13
| align="center" | 6 - 13
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 3,009: Line 3,209:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 700
| align="center" | 700
| align="center" | 76
| align="center" | 1
| align="center" | 60 - 65
| align="center" | 60 - 65
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 3,031: Line 3,233:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
| align="center" | 2341
| align="center" | 1
| align="center" | 280 - 450
| align="center" | 280 - 450
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 3,053: Line 3,257:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 900
| align="center" | 900
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 0 - 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 3,087: Line 3,293:
| align="center" | 200
| align="center" | 200
| align="center" | 10000
| align="center" | 10000
| align="center" | 2341
| align="center" | 1
| align="center" | 162 - 378
| align="center" | 162 - 378
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 3,109: Line 3,317:
| align="center" | 140
| align="center" | 140
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 100
| align="center" | 1
