From The Mana World
Line 60: Line 60:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#533|Roasted Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#533|Roasted Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1003">Scorpion</span>
| align="center" | <span id="1003">Scorpion</span>
Line 96: Line 94:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#518|Bug Leg]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#518|Bug Leg]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 7.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1004">Red Scorpion</span>
| align="center" | <span id="1004">Red Scorpion</span>
Line 148: Line 144:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5010|Tiny Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5010|Tiny Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 15.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 15.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1005">Green Slime</span>
| align="center" | <span id="1005">Green Slime</span>
Line 200: Line 194:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#535|Red Apple]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#535|Red Apple]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.50 %
| style="background:#f3f3f3;" | 7.50 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1006">Giant Maggot</span>
| align="center" | <span id="1006">Giant Maggot</span>
Line 248: Line 240:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1199|Arrow]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1199|Arrow]]
| style="background:#f3f3f3;" | 9.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 9.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1007">Yellow Slime</span>
| align="center" | <span id="1007">Yellow Slime</span>
Line 292: Line 282:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#640|Iron Ore]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#640|Iron Ore]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.50 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.50 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1008">Red Slime</span>
| align="center" | <span id="1008">Red Slime</span>
Line 344: Line 332:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1201|Knife]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1201|Knife]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1009">Black Scorpion</span>
| align="center" | <span id="1009">Black Scorpion</span>
Line 380: Line 366:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#709|Black Scorpion Stinger]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#709|Black Scorpion Stinger]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1010">Snake</span>
| align="center" | <span id="1010">Snake</span>
Line 416: Line 400:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#714|Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#714|Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1011">Fire Goblin</span>
| align="center" | <span id="1011">Fire Goblin</span>
Line 468: Line 450:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5010|Tiny Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5010|Tiny Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 40.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 40.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1012">Spider</span>
| align="center" | <span id="1012">Spider</span>
Line 500: Line 480:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#638|Infantry Helmet]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#638|Infantry Helmet]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.20 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.20 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1013">Evil Mushroom</span>
| align="center" | <span id="1013">Evil Mushroom</span>
Line 536: Line 514:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#566|Small Mushroom]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#566|Small Mushroom]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1014">Flower</span>
| align="center" | <span id="1014">Flower</span>
Line 576: Line 552:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1199|Arrow]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1199|Arrow]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1015">Santa Slime</span>
| align="center" | <span id="1015">Santa Slime</span>
Line 620: Line 594:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#538|Green Present Box]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#538|Green Present Box]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1016">Rudolph Slime</span>
| align="center" | <span id="1016">Rudolph Slime</span>
Line 672: Line 644:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 20.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 20.00 %
|-
|-
|-
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | Name
Line 742: Line 712:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#754|Bat Teeth]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#754|Bat Teeth]]
| style="background:#f3f3f3;" | 20.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 20.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1018">Pinkie</span>
| align="center" | <span id="1018">Pinkie</span>
Line 774: Line 742:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1019">Spiky Mushroom</span>
| align="center" | <span id="1019">Spiky Mushroom</span>
Line 810: Line 776:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#613|Hard Spike]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#613|Hard Spike]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.50 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.50 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1020">Fluffy</span>
| align="center" | <span id="1020">Fluffy</span>
Line 846: Line 810:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#752|Fluffy Hat]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#752|Fluffy Hat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.20 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.20 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1021">Cave Snake</span>
| align="center" | <span id="1021">Cave Snake</span>
Line 886: Line 848:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#717|Cave Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#717|Cave Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1022">Jack O</span>
| align="center" | <span id="1022">Jack O</span>
Line 938: Line 898:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1203|Ranger Hat]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1203|Ranger Hat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1023">Fire Skull</span>
| align="center" | <span id="1023">Fire Skull</span>
Line 978: Line 936:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5017|Light Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5017|Light Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1024">Poison Skull</span>
| align="center" | <span id="1024">Poison Skull</span>
Line 1,006: Line 962:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5012|Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5012|Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 35.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 35.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1025">Log Head</span>
| align="center" | <span id="1025">Log Head</span>
Line 1,038: Line 992:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#743|Acorn]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#743|Acorn]]
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1026">Mountain Snake</span>
| align="center" | <span id="1026">Mountain Snake</span>
Line 1,078: Line 1,030:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#715|Mountain Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#715|Mountain Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1027">Easter Fluffy</span>
| align="center" | <span id="1027">Easter Fluffy</span>
Line 1,122: Line 1,072:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1213|Teal Easter Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1213|Teal Easter Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1028">Mouboo</span>
| align="center" | <span id="1028">Mouboo</span>
Line 1,158: Line 1,106:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#660|Cotton Cloth]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#660|Cotton Cloth]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.10 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.10 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1029">Mauve Plant</span>
| align="center" | <span id="1029">Mauve Plant</span>
Line 1,194: Line 1,140:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5001|Mauve Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5001|Mauve Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1030">Cobalt Plant</span>
| align="center" | <span id="1030">Cobalt Plant</span>
Line 1,230: Line 1,174:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5002|Cobalt Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5002|Cobalt Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1031">Gamboge Plant</span>
| align="center" | <span id="1031">Gamboge Plant</span>
Line 1,266: Line 1,208:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5003|Gamboge Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5003|Gamboge Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | Name
Line 1,320: Line 1,260:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5004|Alizarin Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5004|Alizarin Seed]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1033">Sea Slime</span>
| align="center" | <span id="1033">Sea Slime</span>
Line 1,372: Line 1,310:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1199|Arrow]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1199|Arrow]]
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1034">Grass Snake</span>
| align="center" | <span id="1034">Grass Snake</span>
Line 1,412: Line 1,348:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#716|Grass Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#716|Grass Snake Egg]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1035">Silkworm</span>
| align="center" | <span id="1035">Silkworm</span>
Line 1,436: Line 1,370:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#718|Silk Cocoon]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#718|Silk Cocoon]]
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1036">Zombie</span>
| align="center" | <span id="1036">Zombie</span>
Line 1,484: Line 1,416:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1037">Clover Patch</span>
| align="center" | <span id="1037">Clover Patch</span>
Line 1,508: Line 1,438:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#742|Four-Leaf Clover]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#742|Four-Leaf Clover]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.05 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.05 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1038">Squirrel</span>
| align="center" | <span id="1038">Squirrel</span>
Line 1,549: Line 1,477:
| style="background:#f3f3f3;" | 70.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 70.00 %
|-
|-
 
| align="center" | <span id="1040">Wisp</span>
|-
| align="center" | 1040
| align="center" | <span id="1039">Wisp</span>
| align="center" | 70
| align="center" | 1039
| align="center" | 9300
| align="center" | 0
| align="center" | 215 - 350
| align="center" | 70
| align="center" | 2 - 215
| align="center" | 350
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 1,564: Line 1,489:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 137
| align="center" | 45
| align="center" | 380
| align="center" | 380
| align="center" | 0
| align="center" | 2000
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 20
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#703|Sulphur Powder]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#703|Sulphur Powder]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.20 %
|-
|-
| align="center" | <span id="20">Snail</span>
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| align="center" | 20
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#772|Wisp Powder]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5016|Tiny Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
|-
| align="center" | <span id="1041">Snail</span>
| align="center" | 1041
| align="center" | 130
| align="center" | 130
| align="center" | 900
| align="center" | 900
Line 1,602: Line 1,544:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#730|Lifestone]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#730|Lifestone]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#763|Terranite Ore]]
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
|-
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#775|Bone]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#775|Bone]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1042">Spectre</span>
| align="center" | <span id="1042">Spectre</span>
Line 1,646: Line 1,582:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5017|Light Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5017|Light Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1043">Skeleton</span>
| align="center" | <span id="1043">Skeleton</span>
Line 1,686: Line 1,620:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5011|Light Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5011|Light Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1044">Lady Skeleton</span>
| align="center" | <span id="1044">Lady Skeleton</span>
Line 1,726: Line 1,658:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5010|Tiny Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5010|Tiny Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1045">Fallen</span>
| align="center" | <span id="1045">Fallen</span>
Line 1,778: Line 1,708:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5012|Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5012|Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1046">Snake Lord</span>
| align="center" | <span id="1046">Snake Lord</span>
Line 1,832: Line 1,760:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5018|Medium Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5018|Medium Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
|-
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | Name
Line 1,898: Line 1,824:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1231|Ghastly Green Lollipop]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#1231|Ghastly Green Lollipop]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.50 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.50 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1049">Bee</span>
| align="center" | <span id="1049">Bee</span>
Line 1,919: Line 1,843:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
|-
| align="center" | <span id="1050">Vespa</span>
| align="center" | <span id="1055">Butterfly</span>
| align="center" | 1050
| align="center" | 1055
| align="center" | 1052
| align="center" | 25
| align="center" | 1053
| align="center" | 250
| align="center" | 25 - 250
| align="center" | 10 - 50
| align="center" | 0
| align="center" | 3
| align="center" | 0
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 45
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 35
| align="center" | 40
| align="center" | 350
| align="center" | 780
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | 60
| align="center" | 50
| align="center" | 3
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
|-
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
| style="background:#f3f3f3;" colspan="15" |
Line 1,941: Line 1,865:
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
|-
|-
 
| align="center" | <span id="1946">Buglar2</span>
|-
| align="center" | 1946
| align="center" | <span id="0">Buglar2</span>
| align="center" | 0
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 350
| align="center" | 350
Line 1,976: Line 1,898:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.30 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.30 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1947">Buglar3</span>
| align="center" | <span id="1947">Buglar3</span>
Line 2,012: Line 1,932:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.30 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.30 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1948">BuglarsHead</span>
| align="center" | <span id="1948">BuglarsHead</span>
Line 2,052: Line 1,970:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.40 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.40 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1949">Buglar</span>
| align="center" | <span id="1949">Buglar</span>
Line 2,088: Line 2,004:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5129|Ragged Shirt]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.30 %
| style="background:#f3f3f3;" | 0.30 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1950">Helllord</span>
| align="center" | <span id="1950">Helllord</span>
Line 2,112: Line 2,026:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5106|Hell Snowflake]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5106|Hell Snowflake]]
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1951">Piko Boar</span>
| align="center" | <span id="1951">Piko Boar</span>
Line 2,144: Line 2,056:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5128|BoarSkin]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5128|BoarSkin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1952">Pine Tree</span>
| align="center" | <span id="1952">Pine Tree</span>
Line 2,168: Line 2,078:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5116|Pine Log]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5116|Pine Log]]
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1953">Birch Tree</span>
| align="center" | <span id="1953">Birch Tree</span>
Line 2,220: Line 2,128:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5125|Birch Skin]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5125|Birch Skin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 15.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 15.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1954">Nettles</span>
| align="center" | <span id="1954">Nettles</span>
Line 2,244: Line 2,150:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5118|Nettles]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5118|Nettles]]
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1955">Ghost Flower</span>
| align="center" | <span id="1955">Ghost Flower</span>
Line 2,302: Line 2,206:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5011|Light Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5011|Light Healing Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1957">Demon Plant</span>
| align="center" | <span id="1957">Demon Plant</span>
Line 2,326: Line 2,228:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5098|Seed of the Demon]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5098|Seed of the Demon]]
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
|-
|-
|-
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | Name
Line 2,440: Line 2,340:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5099|Tortured Soul]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5099|Tortured Soul]]
| style="background:#f3f3f3;" | 19.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 19.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1963">Elven Archer</span>
| align="center" | <span id="1963">Elven Archer</span>
Line 2,510: Line 2,408:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5097|Araxamus's Blood]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5097|Araxamus's Blood]]
| style="background:#f3f3f3;" | 25.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 25.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1">Desert Worm</span>
| align="center" | <span id="1">Desert Worm</span>
Line 2,546: Line 2,442:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5017|Light Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5017|Light Mana Potion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1">Light Mineral</span>
| align="center" | <span id="1">Light Mineral</span>
Line 2,718: Line 2,612:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5025|Cobalt Dust]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5025|Cobalt Dust]]
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1978">Mauve Ghost</span>
| align="center" | <span id="1978">Mauve Ghost</span>
Line 2,746: Line 2,638:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5024|Mauve Dust]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5024|Mauve Dust]]
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
|-
|-
|-
| align="center" | <span id="1979">Alizarin Ghost</span>
| align="center" | <span id="1979">Alizarin Ghost</span>
Line 2,774: Line 2,664:
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5027|Alizarin Dust]]
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWItems#5027|Alizarin Dust]]
| style="background:#f3f3f3;" | 12.00 %
