From The Mana World
(New page: ==TAW items== {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" align="center" class="wikitable sortable" ! style="background:#efdead;" | Name ! style="background:#efdead;" | I...)
 
(taw devs fixed the ice knife)
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==TAW items==
==TAW Items==
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%"    align="center" class="wikitable sortable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%"    align="center" class="wikitable sortable"
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | Name
Line 11: Line 11:
! style="background:#efdead;" | mBonus
! style="background:#efdead;" | mBonus
! style="background:#efdead;" | Use
! style="background:#efdead;" | Use
! style="background:#efdead;" | Equip
! style="background:#efdead;" colspan="2" | Equip
|-
|-
| align="center" | Cactus Drink
| align="center" | <span id="501">Cactus Drink</span>
| align="center" | 501
| align="center" | 501
| align="center" | 50
| align="center" | 50
Line 22: Line 22:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 15
| align="center" |  itemheal 15, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1002|Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1006|Giant Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 50.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1007|Yellow Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1011|Fire Goblin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1017|Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1019|Spiky Mushroom]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1|Halloween Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
| align="center" | Cactus Potion
| align="center" | <span id="502">Cactus Potion</span>
| align="center" | 502
| align="center" | 502
| align="center" | 70
| align="center" | 70
Line 34: Line 66:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 25
| align="center" |  itemheal 25, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1002|Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.70 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1006|Giant Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 30.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1007|Yellow Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1011|Fire Goblin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
| align="center" | Casino Coins
| align="center" | <span id="503">Casino Coins</span>
| align="center" | 503
| align="center" | 503
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 47: Line 99:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1006|Giant Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.11 %
|-
|-
| align="center" | Decor Candy
| align="center" | <span id="504">Decor Candy</span>
| align="center" | 504
| align="center" | 504
| align="center" | 25
| align="center" | 25
Line 59: Line 119:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
|-
| align="center" | Maggot Slime
| align="center" | <span id="505">Maggot Slime</span>
| align="center" | 505
| align="center" | 505
| align="center" | 8
| align="center" | 8
Line 71: Line 135:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1002|Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1011|Fire Goblin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1017|Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1041|Snail]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1|Halloween Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
|-
| align="center" | Candy Cane
| align="center" | <span id="506">Candy Cane</span>
| align="center" | 506
| align="center" | 506
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 82: Line 166:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 5
| align="center" |  itemheal 5, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
| align="center" | Scorpion Stinger
| align="center" | <span id="507">Scorpion Stinger</span>
| align="center" | 507
| align="center" | 507
| align="center" | 50
| align="center" | 50
Line 95: Line 183:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1003|Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.00 %
|-
|-
| align="center" | Xmas Cake
| align="center" | <span id="508">Xmas Cake</span>
| align="center" | 508
| align="center" | 508
| align="center" | 70
| align="center" | 70
Line 106: Line 198:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 10
| align="center" |  itemheal 10, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
|-
|-
| align="center" | Chocolate Bar
| align="center" | <span id="509">Chocolate Bar</span>
| align="center" | 509
| align="center" | 509
| align="center" | 60
| align="center" | 60
Line 118: Line 214:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 20
| align="center" |  itemheal 20, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1003|Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1004|Red Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.10 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1009|Black Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
|-
| align="center" | Candy
| align="center" | <span id="510">Candy</span>
| align="center" | 510
| align="center" | 510
| align="center" | 20
| align="center" | 20
Line 130: Line 246:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 5
| align="center" |  itemheal 5, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1003|Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 6.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1033|Sea Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 10.00 %
|-
|-
| align="center" | Santa Hat
| align="center" | <span id="511">Santa Hat</span>
| align="center" | 511
| align="center" | 511
| align="center" | 400
| align="center" | 400
Line 141: Line 269:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | -2
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
|-
| align="center" | Ginger Bread Man
| align="center" | <span id="512">Ginger Bread Man</span>
| align="center" | 512
| align="center" | 512
| align="center" | 50
| align="center" | 50
Line 154: Line 282:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 25
| align="center" |  itemheal 25, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1015|Santa Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
|-
| align="center" | Cake
| align="center" | <span id="513">Cake</span>
| align="center" | 513
| align="center" | 513
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Line 166: Line 298:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 15
| align="center" |  itemheal 15, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1015|Santa Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.00 %
|-
|-
| align="center" | Xmas Candy Cane
| align="center" | <span id="514">Xmas Candy Cane</span>
| align="center" | 514
| align="center" | 514
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Line 178: Line 318:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 10
| align="center" |  itemheal 10, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1015|Santa Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 6.00 %
|-
|-
| align="center" | Purple Present Box
| align="center" | <span id="515">Purple Present Box</span>
| align="center" | 515
| align="center" | 515
| align="center" | 50
| align="center" | 50
Line 191: Line 335:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | ID
! style="background:#efdead;" | Price
! style="background:#efdead;" | Sell
! style="background:#efdead;" | Weight
! style="background:#efdead;" | Attack
! style="background:#efdead;" | Defense
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | mBonus
! style="background:#efdead;" | Use
! style="background:#efdead;" colspan="2" | Equip
|-
|-
| align="center" | Blue Present Box
| align="center" | <span id="516">Blue Present Box</span>
| align="center" | 516
| align="center" | 516
| align="center" | 60
| align="center" | 60
Line 203: Line 363:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1016|Rudolph Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
| align="center" | Red Scorpion Stinger
| align="center" | <span id="517">Red Scorpion Stinger</span>
| align="center" | 517
| align="center" | 517
| align="center" | 170
| align="center" | 170
Line 215: Line 379:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1004|Red Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 20.00 %
|-
|-
| align="center" | Bug Leg
| align="center" | <span id="518">Bug Leg</span>
| align="center" | 518
| align="center" | 518
| align="center" | 60
| align="center" | 60
Line 227: Line 395:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1002|Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1003|Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1004|Red Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1006|Giant Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1009|Black Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1011|Fire Goblin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 8.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1017|Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1019|Spiky Mushroom]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1033|Sea Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1|Halloween Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
| align="center" | Cherry Cake
| align="center" | <span id="519">Cherry Cake</span>
| align="center" | 519
| align="center" | 519
| align="center" | 100
| align="center" | 100
Line 238: Line 446:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 35
| align="center" |  itemheal 35, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1006|Giant Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1007|Yellow Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1015|Santa Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 5.00 %
|-
|-
| align="center" | Easter Egg
| align="center" | <span id="520">Easter Egg</span>
| align="center" | 520
| align="center" | 520
| align="center" | 200
| align="center" | 200
Line 250: Line 470:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 100
| align="center" |  itemheal 100, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
|-
| align="center" | Dagger
| align="center" | <span id="521">Dagger</span>
| align="center" | 521
| align="center" | 521
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
Line 263: Line 483:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1011|Fire Goblin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.70 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1017|Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.70 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1|Halloween Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.70 %
|-
|-
| align="center" | Sharp Knife
| align="center" | <span id="522">Sharp Knife</span>
| align="center" | 522
| align="center" | 522
| align="center" | 100
| align="center" | 100
Line 275: Line 515:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1002|Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.10 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.90 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1007|Yellow Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.10 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1011|Fire Goblin]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.10 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1017|Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.01 %
|-
|-
| align="center" | Leather Shirt
| align="center" | <span id="523">Leather Shirt</span>
| align="center" | 523
| align="center" | 523
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
Line 285: Line 545:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 12
| align="center" | -12
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.80 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1009|Black Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
| align="center" | Fancy Hat
| align="center" | <span id="524">Fancy Hat</span>
| align="center" | 524
| align="center" | 524
| align="center" | 1600
| align="center" | 1600
Line 299: Line 567:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1004|Red Scorpion]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.25 %
|-
|-
| align="center" | Miners Hat
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1010|Snake]]
| style="background:#f3f3f3;" | 3.00 %
|-
| align="center" | <span id="525">Miners Hat</span>
| align="center" | 525
| align="center" | 525
| align="center" | 800
| align="center" | 800
Line 309: Line 585:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 8
| align="center" | -8
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.80 %
|-
|-
| align="center" | Coin Bag
| align="center" | <span id="526">Coin Bag</span>
| align="center" | 526
| align="center" | 526
| align="center" | 100
| align="center" | 100
Line 323: Line 603:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.10 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1006|Giant Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.20 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1014|Flower]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
|-
| align="center" | Milk
| align="center" | <span id="527">Milk</span>
| align="center" | 527
| align="center" | 527
| align="center" | 300
| align="center" | 300
Line 334: Line 626:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 150
| align="center" |  itemheal 150, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1015|Santa Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 4.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1020|Fluffy]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
| align="center" | Boots
| align="center" | <span id="528">Boots</span>
| align="center" | 528
| align="center" | 528
| align="center" | 8000
| align="center" | 8000
Line 345: Line 645:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | -2
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.50 %
|-
|-
| align="center" | Iron Arrow
| align="center" | <span id="529">Iron Arrow</span>
| align="center" | 529
| align="center" | 529
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Line 359: Line 663:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
|-
| align="center" | Short Bow
| align="center" | <span id="530">Short Bow</span>
| align="center" | 530
| align="center" | 530
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
Line 371: Line 675:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
! style="background:#efdead;" | Name
! style="background:#efdead;" | ID
! style="background:#efdead;" | Price
! style="background:#efdead;" | Sell
! style="background:#efdead;" | Weight
! style="background:#efdead;" | Attack
! style="background:#efdead;" | Defense
! style="background:#efdead;" | Range
! style="background:#efdead;" | mBonus
! style="background:#efdead;" | Use
! style="background:#efdead;" colspan="2" | Equip
|-
|-
| align="center" | Miner Gloves
| align="center" | <span id="531">Miner Gloves</span>
| align="center" | 531
| align="center" | 531
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
Line 381: Line 697:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 10
| align="center" | -10
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
| align="center" | Leather Gloves
| align="center" | <span id="532">Leather Gloves</span>
| align="center" | 532
| align="center" | 532
| align="center" | 6000
| align="center" | 6000
Line 393: Line 713:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 20
| align="center" | -20
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1026|Mountain Snake]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.20 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1045|Fallen]]
| style="background:#f3f3f3;" | 0.35 %
|-
|-
| align="center" | Roasted Maggot
| align="center" | <span id="533">Roasted Maggot</span>
| align="center" | 533
| align="center" | 533
| align="center" | 110
| align="center" | 110
Line 406: Line 734:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 150
| align="center" |  itemheal 150, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1002|Maggot]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1017|Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1|Halloween Bat]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.50 %
|-
|-
| align="center" | Orange Cupcake
| align="center" | <span id="534">Orange Cupcake</span>
| align="center" | 534
| align="center" | 534
| align="center" | 90
| align="center" | 90
Line 418: Line 758:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 100
| align="center" |  itemheal 100, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1007|Yellow Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 2.00 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1013|Evil Mushroom]]
| style="background:#f3f3f3;" | 1.00 %
|-
|-
| align="center" | Red Apple
| align="center" | <span id="535">Red Apple</span>
| align="center" | 535
| align="center" | 535
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Line 430: Line 778:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |  itemheal 50
| align="center" |  itemheal 50, 0;
| align="center" |  
| colspan="2" align="center" |
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1005|Green Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
| style="background:#f3f3f3;" | [[User:Zend/TAWMobs#1008|Red Slime]]
| style="background:#f3f3f3;" | 7.50 %
|-
| style="background:#f3f3f3;" colspan="10" |
