From The Mana World
 
(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 71: Line 71:
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Giant Maggot|Gusano Gigante]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Giant Maggot|Chiza Gigante]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 30
|BGCOLOR="#ccccff"| 30
|-
|-
Line 113: Line 113:
|BGCOLOR="#ccccff"| 40
|BGCOLOR="#ccccff"| 40
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Rudolph Slime|Babosa Rudolph]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Rudolph Slime|Babosa Rodolfo]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 15
|BGCOLOR="#ccccff"| 15
|-
|-
Line 125: Line 125:
|BGCOLOR="#ccccff"| 2
|BGCOLOR="#ccccff"| 2
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Pinkie|Rosete]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Pinkie|Rosáceo]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 16
|BGCOLOR="#ccccff"| 16
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Bluepar|Aparición Azul]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Bluepar|Principe Azul]]
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|-
|-
Line 179: Line 179:
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Cobalt Plant|Planta Cobáltica]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Cobalt Plant|Planta de Cobáltica]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
Line 203: Line 203:
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Grass Snake|Culebra de Pradera]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Grass Snake|Culebra de las Praderas]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 75
|BGCOLOR="#ccccff"| 75
|-
|-
Line 212: Line 212:
|BGCOLOR="#ccccff"| 125
|BGCOLOR="#ccccff"| 125
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Clover Patch|Cama de Tréboles]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Clover Patch|Parche de Tréboles]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
Line 224: Line 224:
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Wisp|Bola de Fuego]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Wisp|Fuego Fatuo]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 80
|BGCOLOR="#ccccff"| 80
|-
|-
Line 245: Line 245:
|BGCOLOR="#ccccff"| 80
|BGCOLOR="#ccccff"| 80
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Ball Lightning|Bola de Rayos]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Ball Lightning|Rayo Globular]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 20
|BGCOLOR="#ccccff"| 20
|-
|-
Line 251: Line 251:
|BGCOLOR="#ccccff"| 15
|BGCOLOR="#ccccff"| 15
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Larvern|Marranito]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Larvern|Tierrero]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
Line 266: Line 266:
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Undead Troll| Trol Zombi]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Undead Troll|Trol Zombi]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|BGCOLOR="#ccccff"| 0
|-
|-
Line 308: Line 308:
|BGCOLOR="#ccccff"| 10
|BGCOLOR="#ccccff"| 10
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Bandit Lord|Jefe de Bandoleros]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Bandit Lord|Cherinol]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 20
|BGCOLOR="#ccccff"| 20
|-
|-
Line 323: Line 323:
|BGCOLOR="#ccccff"| 100
|BGCOLOR="#ccccff"| 100
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Ice Element|Bola de Hielo]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Ice Element|Elemental de Hielo]]
|BGCOLOR="#ccccff"| 60
|BGCOLOR="#ccccff"| 60
|-
|-
Line 389: Line 389:
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|-
|-
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Fey Element|Bola de Magia]]
|BGCOLOR="#ffcccc"| [[Es:Fey Element|Elemental Travieso]]
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|BGCOLOR="#ccccff"| ?
|-
|-
Line 419: Line 419:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Bug Leg|Pata de Bicho]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Bug Leg|Pata de Bicho]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cactus Drink|Refresco de Cactús]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cactus Drink|Refresco de Cactus]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cake|Torta]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cake|Torta]]
Line 429: Line 429:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cherry Cake|Torta de Cerezas]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cherry Cake|Torta de Cerezas]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Chicken Leg|Pata de Pollo]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Chicken Leg|Muslo de Pollo]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Chocolate Bar|Chocolatina]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Chocolate Bar|Chocolatina]]
Line 445: Line 445:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cotton Shorts|Pantaloneta de Algodón]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Cotton Shorts|Pantaloneta de Algodón]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Fancy Hat|Sombrero Encintado]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Fancy Hat|Sombrero de Fantasía]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Green Apple|Manzana Verde]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Green Apple|Manzana Verde]]
Line 451: Line 451:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Hard Spike|Púa Endurecida]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Hard Spike|Púa Endurecida]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Iron Ore|Mineral de Hierro]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Iron Ore|Mena de Hierro]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Lifestone|Gemavida]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Lifestone|Gemavida]]
Line 469: Line 469:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Pile of Ash|Montón de Ceniza]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Pile of Ash|Montón de Ceniza]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Pink Antenna|Antena Rosada]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Pink Antenna|Antena Rosácea]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Poltergeist Powder|Polvo de Espíritu Chocarrero]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Poltergeist Powder|Polvo de Espíritu Chocarrero]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Raw Log|Tronco en Bruto]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Raw Log|Leño del Monte]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Red Apple|Manzana Roja]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Red Apple|Manzana Roja]]
Line 481: Line 481:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Scorpion Stinger|Aguijón de Alacrán]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Scorpion Stinger|Aguijón de Alacrán]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Serf Hat|Sombrero de Sierva de la Gleba]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Serf Hat|Gorro Píleo]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Small Healing Potion|Poción Sanadora Pequeña]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Small Healing Potion|Poción Sanadora Pequeña]]
Line 487: Line 487:
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Small Mushroom|Seta Pequeña]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Small Mushroom|Seta Pequeña]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Snake Skin|Exuvia de Culebra]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Snake Skin|Piel de Culebra]]
|-
|-
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Spectre Powder|Polvo de Espectro]]
|BGCOLOR="#ccffcc"| [[Es:Spectre Powder|Polvo de Espectro]]

Latest revision as of 01:23, 29 October 2020

This article contains information for players or people interested in playing on the Classic server. If you are looking for information for The Mana World, go here The Mana World.
See also the Classic Portal


Este artículo es para fines de referencia

Las características descritas en este artículo ya están implementadas en el juego. El artículo debería describir cómo funciona actualmente cierto aspecto del juego. Tú puedes, naturalmente, editar este artículo para mejorar la descripción de las circunstancias. Por supuesto, tus opiniones o sugerencias de mejoras acerca de los aspectos descritos en sí mismos son apreciadas también, pero ponlos en la página de discusión de este artículo, para mantener separados los hechos de la ficción.



Resumen
Aiden-And-Ishis-Monster-Points.png
Punto de Partida 029-1 Candor
Nivel 1
Requisitos No
Repetible Si, siempre


¿Qué hacer?

  1. Aidan e Ishi están a tu derecha cuando salgas de la casa de inicio.
  2. Habla con Aidan, entonces él te registrará para los Puntos por Monstruos.
  3. Recolectarás automáticamente Puntos por Monstruos al eliminar monstruos.
  4. Habla con Ishi cada vez que quieras intercambiar estos puntos por objetos aleatorios.

Pistas:

  • Entre más pronto te registres, más Puntos por Monstruos podrás conseguir. Esto significa más objetos.
  • No todos los monstruos dan Puntos por Monstruos, como las plantas.
  • Las recompensas siempre serán de la misma clase (consultar lista abajo), independiente del número de Puntos por Monstruos que tengas o del Nivel de tu personaje.
  • Por cada intercambio que realices aumentará en 1 el número de Puntos por Monstruos requerido.
  • Muchos de los objetos que obtienes son útiles para Misiones o como provisiones mágicas tal como Hechizos, pero algunos de los objetos no tienen más uso que ser vendidos por GP o ser conservados por motivos nostálgicos.
  • Los Puntos por Monstruos también son requeridos para la misión de Magia de Guerra, así que recuerda tener 21 000 Puntos por Monstruos para cuando planees comenzar y completar esa misión.

Puntos por Monstruo y Recompensas por Puntos

Nombre del Monstruo Puntos
Gusano 1
Gusano de Interior 1
Alacrán 2
Bicho del Maná ?
Alacrán Soso ?
Alacrán Rojo 20
Babosa Verde 40
Mamá Babosa Verde ?
Babosa Verde Rabiosa ?
Babosa Azul ?
Babosa Glaseada ?
Babosa Añil ?
Chiza Gigante 30
Babosa Amarilla 15
Babosa Roja 25
Babosa Chocarrera ?
Alacrán Negro 45
Culebra 50
Culebra Ectoplásmica ?
Trasgo de Fuego 6
Araña 55
Vilseta 35
Maldiseta ?
Lunaseta ?
Flora Rosada 35
Babosa Noel 40
Babosa Rodolfo 15
Polluelo ?
Lobuno ?
Murcielago 2
Rosáceo 16
Principe Azul ?
Puyaseta 10
Felpudo 14
Felpudo Voraz ?
Campanilla Blanca ?
Culebra de las Cavernas 25
Jack Linterna 200
Calavera Calcinante 85
Calavera Ponzoñosa 85
Hojarasquin del Monte 20
Culebra de Montaña 70
Felpudo de Pascua 15
Muubuu 40
Renobuu ?
Noelbuu ?
Maldibuu ?
Planta de Malva 0
Planta de Cobáltica 0
Planta de Gutagamba 0
Planta de Alizarina 0
Babosa Marina 20
Mamá Babosa Marina ?
Babosa Marina Rabiosa ?
Babosa Cobriza ?
Babosa Magmática ?
Culebra de las Praderas 75
Gusano de Seda 0
Zombi 125
Parche de Tréboles 0
Ardilla 5
Ardilla Rabiosa ?
Trasgo de Fuego Rabioso 0
Fuego Fatuo 80
Caracol 15
Espectro 80
Esqueleto 100
Señora Esqueleto 100
Caído 150
Espíritu Chocarrero 80
Rayo Globular 20
Abeja 15
Tierrero 0
Alacrán Tirón 0
Araña Cazadora ?
Avispón 0
Trol 0
Trol Zombi 0
Bruja Zombi 0
Bruja Guardiana ?
Espíritu Demoniaco ?
Mariposa 15
Gusano de las Cavernas 2
Alacrán Rabioso 10
Trasgo de Hielo 6
Arconte 20
Gusano Gigante de las Cavernas 40
Mogollón 35
Terranita 100
Calabaza 10
Bandolero 10
Cherinol 20
Bandolero Dormido ?
Vampiro 30
Parca 20
Guadaña 100
Elemental de Hielo 60
Calavera Gélida ?
Yeti 80
El Ausente 100
Esqueleto Escarlata 0
Fantasma del Maná ?
Merodeador 0
Esqueleto Borracho 100
Esqueleto Dipsómano 100
Señora Esqueleto Borracha 100
Relámpago Azul 60
Relámpago Rojo 60
Criatura ?
Devora Almas ?
Caballito del Diablo 0
Espadachín ?
Artillero ?
Matarife ?
Temible Pirata Marley ?
Clon del Temible Pirata Marley ?
Cerebro Psi ?
Cascanueces ?
Elemental Travieso ?
General Krukan ?
General Razha ?
General Terogan ?
Luvia ?
Recompensas
Torta de Manzana
Flecha
Cerveza
Botas
Pata de Bicho
Refresco de Cactus
Torta
Dulce
Fichas de Casino
Torta de Cerezas
Muslo de Pollo
Chocolatina
Torta de Chocolate
Carbón
Botas de Algodón
Tela de Algodón
Camiseta de Algodón
Pantaloneta de Algodón
Sombrero de Fantasía
Manzana Verde
Púa Endurecida
Mena de Hierro
Gemavida
Tinte Azul Claro
Baba de Gusano
Naranja
Torta de Naranja
Ponqué de Naranja
Pétalo Rosado
Montón de Ceniza
Antena Rosácea
Polvo de Espíritu Chocarrero
Leño del Monte
Manzana Roja
Tinte Rojo
Aguijón de Alacrán
Gorro Píleo
Poción Sanadora Pequeña
Seta Pequeña
Piel de Culebra
Polvo de Espectro
Filete
Poción Sanadora Diminuta
Torta Blanca
Pelaje Blanco
Polvo de Bola de Fuego
Tinte Amarillo