From The Mana World
(Created)
 
 
(17 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{I18n}}
{{Meta}}{{I18n}}
{{Category Legacyplayerinfo}}
{{Status green}}


== Apuntes: ==
* Si no encuentras un “recomendado” debajo de la imagen de la misión, necesitas estar al menos en el nivel descrito para iniciar la misión.
* Para estas misiones necesitas '''Puntos Diarios''', cada día los obtienes. El número de tus '''Puntos Diarios''' es '''igual''' a tu '''nivel'''.
* Puedes conseguir puntos diarios extra como recompensa al ayudar a alguien a salvar [[Es:Angela's_Daughter|La Hija de Angela: Cindy]]. Cada vez que lo realices, recibiras una bonificación de la mitad de tus puntos diarios habituales.


<div style="font-size:250%" class="center">'''Misiones Diarias'''</div>
{| style="border: 2px solid #99ee99; font-size:85%" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center"  
 
! style="background:#99ee99;" | Nivel requerido
==Notas:==
! style="background:#99ee99;" | Misión Diaria
 
! style="background:#99ee99;" | Nombre del elemento necesario
* Las recompensas de puntos de experiencia se otorgarán al monto total. Solía haber un límite de esta experiencia a través de las misiones, lo que limitaría la recompensa de experiencia para aumentar un sólo nivel. Ésto ya no será así. La experiencia total es recompensada incluso si tú incrementas más de un sólo nivel mientras completas una misión.
! style="background:#99ee99;" | Cantidad del elemento necesario
* Debajo de la figura de la misión, cerca de la línea Nivel, verás un nivel. Si no ves "recomendado" después de éste, significa que necesitas ser por lo menos el nivel escrito para poder iniciar la misión.
! style="background:#99ee99;" | Costo de Puntos Diarios
* Para estas misiones necesitas '''Puntos Diarios''', que se obtienen cada día. El número de Puntos Diarios que obtienes será igual a tu nivel.
! style="background:#99ee99;" | Dinero
 
! style="background:#99ee99;" | Experiencia
 
! style="background:#99ee99;" | Dinero por Punto Diario
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
! style="background:#99ee99;" | Experiencia por Punto Diario
! style="background:#efdead;" | Nivel Requerido
|- valign="top"
! style="background:#efdead;" | Misión Diaria
| style="background:#eefaff;" align="center" | 10
! style="background:#efdead;" | Nombre del artículo necesario
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Imec's_Stingers|Los Aguijones para Imec]]
! style="background:#efdead;" | Cantidad de artículos
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Scorpion Stinger|Scorpion Stinger]]s
! style="background:#efdead;" | Costo de Puntos Diarios
| style="background:#eefaff;" align="center" | 6
! style="background:#efdead;" | Dinero
| style="background:#eefaff;" align="center" | 3
! style="background:#efdead;" | Experiencia
| style="background:#eefaff;" | 200
|-
| style="background:#eefaff;" | 40
| align="center" | 15
| style="background:#eefaff;" | 66.66
| [[Riskim's Acorns|Las bellotas de Riskim]]
| style="background:#eefaff;" | 13.33
| Acorns
|- valign="top"
| align="center" | 6
| style="background:#eeffee;" align="center" | 15
| align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Riskim's_Acorns|Las Bellotas para Riskim]]
| 250
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Acorn|Acorns]]
| 50
| style="background:#eeffee;" align="center" | 6
|-
| style="background:#eeffee;" align="center" | 3
| align="center" | 20
| style="background:#eeffee;" | 250
| [[Arkim's Bat Wings|Las alas de murciélago de Arkim]]
| style="background:#eeffee;" | 50
| Bat Wings
| style="background:#eeffee;" | 83.33
| align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" | 16.66
| align="center" | 4
|- valign="top"
| 600
| style="background:#eefaff;" align="center" | 15
| 100
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Doug's_Cave_Snake_Lamps|Las Linternas de Serpientes Cavernarias para Doug]]
|-
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Cave Snake Lamp|Cave Snake Lamps]]
| align="center" | 40
| style="background:#eefaff;" align="center" | 5
| [[Mike's Stingers|Los aguijones de Mike]]
| style="background:#eefaff;" align="center" | 10
| Black Scorpion Stingers
| style="background:#eefaff;" | 1000
| align="center" | 4
| style="background:#eefaff;" | 1500
| align="center" | 16
| style="background:#eefaff;" | 100
| 2,500
| style="background:#eefaff;" | 150
| 500
|- valign="top"
|-
| style="background:#eeffee;" align="center" | 20
| align="center" | 70
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Arkim's_Bat_Wings|Las Alas de Murciélago para Arkim]]
| [[Angela's Yellow Present Boxes|Las Cajas de Regalo Amarillas de Angela]]
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Bat Wing|Bat Wing]]s
| Yellow Present Boxes
| style="background:#eeffee;" align="center" | 3
| align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" align="center" | 4
| align="center" | 32
| style="background:#eeffee;" | 600
| 5,300
| style="background:#eeffee;" | 100
| 1,300
| style="background:#eeffee;" | 150.00
|-
| style="background:#eeffee;" | 25.00
| align="center" | 80
|- valign="top"
| [[Angela's White Present Boxes|Las Cajas de Regalo Blancos para Angela]]
| style="background:#eefaff;" align="center" | 25
| White Present Boxes
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Arkim's_Brother|El Hermano de Arkim]]
| align="center" | 3
| style="background:#eefaff;" | -
| align="center" | 64
| style="background:#eefaff;" align="center" | N/C
| 10,800
| style="background:#eefaff;" align="center" | Todos
| 2,800
| style="background:#eefaff;" | 20 x (Puntos Diarios)
| style="background:#eefaff;" | 20 x (Puntos Diarios)
| style="background:#eefaff;" | 20
| style="background:#eefaff;" | 20
|- valign="top"
| style="background:#eeffee;" align="center" | 30
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Jack|Jack]]
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Raw Log|Raw Log]]
| style="background:#eeffee;" align="center" | 30
| style="background:#eeffee;" align="center" | 25
| style="background:#eeffee;" | 4000
| style="background:#eeffee;" | 4000
| style="background:#eeffee;" | 160
| style="background:#eeffee;" | 160
|- valign="top"
| style="background:#eefaff;" align="center" | 40
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Mike's Stingers|Los Aguijones para Mike]]
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Black Scorpion Stinger|Black Scorpion Stinger]]s
| style="background:#eefaff;" align="center" | 4
| style="background:#eefaff;" align="center" | 16
| style="background:#eefaff;" | 2,500
| style="background:#eefaff;" | 500
| style="background:#eefaff;" | 156.25
| style="background:#eefaff;" | 31.25
|- valign="top"
| style="background:#eeffee;" align="center" | 40
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Miner's Treasure Keys|Las Llaves de Tesoros para el Minero]]
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Treasure Key|Treasure Key]]s
| style="background:#eeffee;" align="center" | 10
| style="background:#eeffee;" align="center" | 35
| style="background:#eeffee;" | 3,000
| style="background:#eeffee;" | 300
| style="background:#eeffee;" | 85,71
| style="background:#eeffee;" | 8,57
|- valign="top"
| style="background:#eefaff;" align="center" | 70
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Angela's Yellow Present Boxes|Las Cajas de Regalo Amarillas para Angela]]
| style="background:#eefaff;" | [[Es:Yellow Present Box|Yellow Present Box]]es
| style="background:#eefaff;" align="center" | 3
| style="background:#eefaff;" align="center" | 32
| style="background:#eefaff;" | 5,300
| style="background:#eefaff;" | 1,300
| style="background:#eefaff;" | 165.63
| style="background:#eefaff;" | 40.63
|- valign="top"
| style="background:#eeffee;" align="center" | 80
| style="background:#eeffee;" | [[Es:Angela's White Present Boxes|Las Cajas de Regalo Blancas para Angela]]
| style="background:#eeffee;" | [[Es:White Present Box|White Present Box]]es
| style="background:#eeffee;" align="center" | 3
| style="background:#eeffee;" align="center" | 64
| style="background:#eeffee;" | 10,800
| style="background:#eeffee;" | 2,800
| style="background:#eeffee;" | 168.75
| style="background:#eeffee;" | 43.75
|}
|}

Latest revision as of 10:36, 10 May 2020

This article contains information for players or people interested in playing on the Classic server. If you are looking for information for The Mana World, go here The Mana World.
See also the Classic Portal


Este artículo es para fines de referencia

Las características descritas en este artículo ya están implementadas en el juego. El artículo debería describir cómo funciona actualmente cierto aspecto del juego. Tú puedes, naturalmente, editar este artículo para mejorar la descripción de las circunstancias. Por supuesto, tus opiniones o sugerencias de mejoras acerca de los aspectos descritos en sí mismos son apreciadas también, pero ponlos en la página de discusión de este artículo, para mantener separados los hechos de la ficción.


Apuntes:

  • Si no encuentras un “recomendado” debajo de la imagen de la misión, necesitas estar al menos en el nivel descrito para iniciar la misión.
  • Para estas misiones necesitas Puntos Diarios, cada día los obtienes. El número de tus Puntos Diarios es igual a tu nivel.
  • Puedes conseguir puntos diarios extra como recompensa al ayudar a alguien a salvar La Hija de Angela: Cindy. Cada vez que lo realices, recibiras una bonificación de la mitad de tus puntos diarios habituales.
Nivel requerido Misión Diaria Nombre del elemento necesario Cantidad del elemento necesario Costo de Puntos Diarios Dinero Experiencia Dinero por Punto Diario Experiencia por Punto Diario
10 Los Aguijones para Imec Scorpion Stingers 6 3 200 40 66.66 13.33
15 Las Bellotas para Riskim Acorns 6 3 250 50 83.33 16.66
15 Las Linternas de Serpientes Cavernarias para Doug Cave Snake Lamps 5 10 1000 1500 100 150
20 Las Alas de Murciélago para Arkim Bat Wings 3 4 600 100 150.00 25.00
25 El Hermano de Arkim - N/C Todos 20 x (Puntos Diarios) 20 x (Puntos Diarios) 20 20
30 Jack Raw Log 30 25 4000 4000 160 160
40 Los Aguijones para Mike Black Scorpion Stingers 4 16 2,500 500 156.25 31.25
40 Las Llaves de Tesoros para el Minero Treasure Keys 10 35 3,000 300 85,71 8,57
70 Las Cajas de Regalo Amarillas para Angela Yellow Present Boxes 3 32 5,300 1,300 165.63 40.63
80 Las Cajas de Regalo Blancas para Angela White Present Boxes 3 64 10,800 2,800 168.75 43.75