Line 48: | Line 48: | ||
| style="background:#eefaff;" | 100 GP<br>50 gp | | style="background:#eefaff;" | 100 GP<br>50 gp | ||
| style="background:#eefaff;" | 150 | | style="background:#eefaff;" | 150 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Un couteau très tranchant. Ne vous coupez pas avec! | ||
| style="background:#eefaff;" | Buyable, Frequent drop, [[Fr:Candor Quests#Hasan|Quest]] | | style="background:#eefaff;" | Buyable, Frequent drop, [[Fr:Candor Quests#Hasan|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-dagger.png]] | | style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-dagger.png]] | ||
| style="background:#eeffee;" | '''[[Dagger]]''' <span style="color:#969696;">(521)</span> | | style="background:#eeffee;" | '''[[Fr:Dagger|Dagger]]''' <span style="color:#969696;">(521)</span> | ||
| style="background:#eeffee;" | 15 | | style="background:#eeffee;" | 15 | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | 1000 GP<br>500 gp | | style="background:#eeffee;" | 1000 GP<br>500 gp | ||
| style="background:#eeffee;" | 200 | | style="background:#eeffee;" | 200 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Une dague toute simple. | ||
| style="background:#eeffee;" | Buyable, Frequent drop | | style="background:#eeffee;" | Buyable, Frequent drop | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-shortsword.png]] | | style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-shortsword.png]] | ||
| style="background:#eeffee;" | '''[[Short Sword]]''' <span style="color:#969696;">(536)</span> | | style="background:#eeffee;" | '''[[Fr:Short Sword|Short Sword]]''' <span style="color:#969696;">(536)</span> | ||
| style="background:#eeffee;" | 100 | | style="background:#eeffee;" | 100 | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | 8000 GP<br>4000 gp | | style="background:#eeffee;" | 8000 GP<br>4000 gp | ||
| style="background:#eeffee;" | 2000 | | style="background:#eeffee;" | 2000 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Une petite épée tranchante. | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Short Sword Quest|Quest]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Short Sword Quest|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Image:Equipment-weapon-icegladius.png]] | | style="background:#eefaff;" | [[Image:Equipment-weapon-icegladius.png]] | ||
| style="background:#eefaff;" | '''[[Ice Gladius]]''' <span style="color:#969696;">(867)</span> <br /><span style="font-size:smaller; color:#ad1818;">Luck +1</span> | | style="background:#eefaff;" | '''[[FR:Ice Gladius|Ice Gladius]]''' <span style="color:#969696;">(867)</span> <br /><span style="font-size:smaller; color:#ad1818;">Luck +1</span> | ||
| style="background:#eefaff;" | 110 | | style="background:#eefaff;" | 110 | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | 2000 GP<br>1000 gp | | style="background:#eefaff;" | 2000 GP<br>1000 gp | ||
| style="background:#eefaff;" | 1000 | | style="background:#eefaff;" | 1000 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" | Un glaive dont la lame luit d'un bleu éclatant. | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Blue Sage Quest|Quest]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Blue Sage Quest|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-rockknife.png]] | | style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-rockknife.png]] | ||
| style="background:#eeffee;" | '''[[Rock Knife]]''' <span style="color:#969696;">(579)</span> <br /><span style="font-size:smaller; color:#ad1818;">Vitality +3</span> | | style="background:#eeffee;" | '''[[Fr:Rock Knife|Rock Knife]]''' <span style="color:#969696;">(579)</span> <br /><span style="font-size:smaller; color:#ad1818;">Vitality +3</span> | ||
| style="background:#eeffee;" | 110 | | style="background:#eeffee;" | 110 | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | 15000 GP<br>7500 gp | | style="background:#eeffee;" | 15000 GP<br>7500 gp | ||
| style="background:#eeffee;" | 500 | | style="background:#eeffee;" | 500 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Un Couteau de pierre. | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Angela's Daughter|Quest]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Angela's Daughter|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Image:Equipment-weapon-setzer.png]] | | style="background:#eefaff;" | [[Image:Equipment-weapon-setzer.png]] | ||
| style="background:#eefaff;" | '''[[Setzer]]''' <span style="color:#969696;">(571)</span> | | style="background:#eefaff;" | '''[[Fr:Setzer|Setzer]]''' <span style="color:#969696;">(571)</span> | ||
| style="background:#eefaff;" | 110 | | style="background:#eefaff;" | 110 | ||
| style="background:#eefaff;" | 1 | | style="background:#eefaff;" | 1 | ||
| style="background:#eefaff;" | 20000 GP<br>8000 gp | | style="background:#eefaff;" | 20000 GP<br>8000 gp | ||
| style="background:#eefaff;" | 900 | | style="background:#eefaff;" | 900 | ||
| style="background:#eefaff;" | | | style="background:#eefaff;" |Un couteau portant le nom d'un joueur célèbre. | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Setzer Quest|Quest]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Setzer Quest|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-boneknife.png]] | | style="background:#eeffee;" | [[Image:Equipment-weapon-boneknife.png]] | ||
| style="background:#eeffee;" | '''[[Bone Knife]]''' <span style="color:#969696;">(570)</span> | | style="background:#eeffee;" | '''[[FR:Bone Knife|Bone Knife]]''' <span style="color:#969696;">(570)</span> | ||
| style="background:#eeffee;" | 115 | | style="background:#eeffee;" | 115 | ||
| style="background:#eeffee;" | 1 | | style="background:#eeffee;" | 1 | ||
| style="background:#eeffee;" | 10000 GP<br>6000 gp | | style="background:#eeffee;" | 10000 GP<br>6000 gp | ||
| style="background:#eeffee;" | 450 | | style="background:#eeffee;" | 450 | ||
| style="background:#eeffee;" | | | style="background:#eeffee;" | Un couteau taillé dans de l'os par un maître. | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Bone Knife Quest|Quest]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Bone Knife Quest|Quest]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 22:44, 1 March 2016
Cet article contient des informations pour les joueurs, ainsi que pour toutes les personnes s'intéressant à The Mana World rEvolt. If you're interested for the Classic game, please go to the Classic portal.
Note: Les articles figurant sur ces pages peuvent ne pas être disponibles dans le jeu .
La rareté est déterminée par :
- Buyable (Peut être acheté par un PNJ)
- Craftable (Peut être créé par un PNJ)
- Colored (Coloré par Selim The Dyer)
- Frequently Dropped (>1%)
- Rarely dropped (≤1%)
- No longer obtainable (Stuff qui a été une fois donné par des monstres ou pourrait être obtenue par une quête d'événement temporaire)
- Unobtainable (Cela inclut des choses qui sont dans le jeu parce qu'ils ont été engendrés par les administrateurs)
- Tailorable (Cet article pourrait être cousu par un PNJ)
- Spellable (Vous pouvez obtenir cet objet à travers un sort)
- Quest (L'article peut être gagner par une récompense de quête permanente)
- Ishi (Stuff donnée par le PNJ nommé Ishi situé dans Candor)
- Unreleased (L'article n'a jamais été publié , ou toutes les ont été enlevés)
Si vous prévoyez de mettre à jour l'une des pages , alors voici le lien pour mettre à jour eAthena item database, un lien vers la plus à jour client item database and Item Descriptions File,un lien pour item picture database.
Articles
La liste suivante est une collection d'éléments que l'on retrouve dans The Mana World.
Armes
Aucun joueur n'est complet sans une arme fidèle pour l'aider dans ces aventures. Certaines armes peuvent être utilisées tout en tenant un bouclier , mais d'autres armes ont besoin de deux mains pour être utiliser .
Équipement
Ces éléments fournissent différents niveaux de protection contre les attaques ennemies , et parfois diminuer certains types d'attaques comme les attaques magiques . Vous êtes autorisé à porter un type de chaque équipement à la fois.
Catalogue d'articles |
Les éléments sont triés d'abord par l'attaque , puis par prix , puis par ID
Armes a une main
Image | Nom ( ID ) | Dégats | Portée | Acheter/vendre | Poids | Description | Rareté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand (1171) M. Attack +5 Lvl 1 Wand / Requires 5+ Int |
1 | 1 | 400 GP 200 gp |
100 | Une Baguette de base pour mage débutant. | Quest | |
Toy Sabre (1215) | 1 | 1 | 2000000 GP 25 gp |
1 | Un simple jouet qui ne fait pas beaucoup de dégâts. | Buyable | |
Knife (1201) | 5 | 1 | 50 GP 25 gp |
120 | Un petit couteau, arme parfaite pour débutant. | Buyable, Frequent drop, Quest | |
Sharp Knife (522) | 10 | 1 | 100 GP 50 gp |
150 | Un couteau très tranchant. Ne vous coupez pas avec! | Buyable, Frequent drop, Quest | |
Dagger (521) | 15 | 1 | 1000 GP 500 gp |
200 | Une dague toute simple. | Buyable, Frequent drop | |
Sword (587) | 15 | 1 | 1000 GP 500 gp |
200 | A simple but reliable sword. | Unreleased | |
Long Sword (591) | 15 | 1 | 1000 GP 500 gp |
200 | A sword with a long and agile blade. | Unreleased | |
Axe (549) | 100 | 1 | 20 GP 10 gp |
1200 | An axe. | Unreleased | |
Short Sword (536) | 100 | 1 | 8000 GP 4000 gp |
2000 | Une petite épée tranchante. | Quest | |
Ice Gladius (867) Luck +1 |
110 | 1 | 2000 GP 1000 gp |
1000 | Un glaive dont la lame luit d'un bleu éclatant. | Quest | |
Rock Knife (579) Vitality +3 |
110 | 1 | 15000 GP 7500 gp |
500 | Un Couteau de pierre. | Quest | |
Setzer (571) | 110 | 1 | 20000 GP 8000 gp |
900 | Un couteau portant le nom d'un joueur célèbre. | Quest | |
Bone Knife (570) | 115 | 1 | 10000 GP 6000 gp |
450 | Un couteau taillé dans de l'os par un maître. | Quest |