From The Mana World
m (Linked to the Spider page) |
|||
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{I18n}} | {{I18n}} | ||
{{Category_playerinfo}} | |||
{{Status_green}} | |||
<div style="font-size:250%" class="center">'''Aidan und Ishi's Monster Punkte'''</div> | |||
<div style="font-size:250%" class="center">'''Aidan | |||
Line 30: | Line 31: | ||
'''Punkte pro Kill:''' | '''Punkte pro Kill:''' | ||
* Nachfolgend eine Liste mit | * Nachfolgend eine Liste mit den Punkten, die man für das Töten eines Monsters bekommt. Diese kann man gegen zufällig gewählte Gegenstände aus der Liste "Belohnung" eintauschen. Angefangen bei einem Punkt wird es immer 1 Punkt teurer, ein Item zu erhalten. (Das 2. kostet 2, das 3. kostet 3, ...) | ||
{| | {| | ||
Line 79: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
| Rudolph Slime (15) | | Rudolph Slime (15) | ||
| [[De:Coal| | | [[De:Coal|Kohle]] | ||
|- | |- | ||
| Bat (2) | | Bat (2) | ||
Line 142: | Line 143: | ||
|- | |- | ||
| Clover Patch (0) | | Clover Patch (0) | ||
| Red Apple | | [[De:Red Apple|Red Apple]] | ||
|- | |- | ||
| Squirrel (5) | | Squirrel (5) | ||
Line 213: | Line 214: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Moggun (35) | | [[De:Moggun|Moggun]] (35) | ||
| | | | ||
|- | |- |
Latest revision as of 20:01, 8 October 2015
Dieser Artikel enthält Informationen für Spieler oder Personen, die daran interessiert sind The Mana World rEvolt zu spielen. If you're interested for the Classic game, please go to the Classic portal.
Dieser Artikel dient als Empfehlung
Die Inhalte in diesem Artikel sind sind bereits im Spiel integriert. Er dient als Beschreibung wie ein bestimmter Aspekt im Spiel aktuell funktioniert. Du kannst ihn natürlich gerne editieren um die Beschreibung zu verbessern. Deine Meinung oder Verbesserungsvorschläge über die beschriebenen Aspekte sind natürlich auch gerne gesehen. Bitte schreibe diese jedoch in die Diskussionsseite ("Discussion") dieses Artikels um Fakten und Fiktionen getrennt zu halten.
Aidan und Ishi's Monster Punkte
Quest Überblick | |
---|---|
Startposition | 001-1 Tulimshar |
Stufe | 1 |
Voraussetzungen | Keine |
Wiederholbar | Ja, immer |
Belohnung | Verschiedene Objekte |
Kosten | Keine |
Was zu machen ist:
- Starte beim Südlichen Ausgang in Tulimshar, geh nordwärts bis nach dem Tor. Aidan and Ishi sind dann rechts.
- Rede mit Aidan, er steht auf der anderen Seite des Tores wo Elanore ist, damit er Dich für die Quest registriert.
- Monster points sammelst Du mit dem töten von Monstern.
- Rede mit Ishi um die angesammelten Punkte gegen zufällige Items auszutauschen.
Hinweis:
- Je früher Du dich registrierst desto eher sammelst Du Punkte.
- Nicht jedes Monster gibt Punkte wie zum Beispiel: Planzen.
- Die Belohnung sind immer dieselben. Egal welches Level Dein Char hat.
- Mehr Monsterpunkte geben mehr Items.
- Einige der Items sind für spätere Quests nützlich, verkaufe daher nicht alle. Andere haben keinen Nutzen und können verkauft werden um Gold zu erhalten.
- Tausch nicht alle Monster Punkte ein da Du die später für die War-Magic-Quest brauchst.
Punkte pro Kill:
- Nachfolgend eine Liste mit den Punkten, die man für das Töten eines Monsters bekommt. Diese kann man gegen zufällig gewählte Gegenstände aus der Liste "Belohnung" eintauschen. Angefangen bei einem Punkt wird es immer 1 Punkt teurer, ein Item zu erhalten. (Das 2. kostet 2, das 3. kostet 3, ...)
Punkte/Monster | Belohnung |
---|---|
Maggot (1) | Apple Cake |
Scorpion (2) | Arrow |
Red Scorpion (20) | Beer |
Green Slime (40) | Boots (+2 Defense) |
Giant Maggot (30) | Bug Leg |
Yellow Slime (15) | Cactus Drink |
Red Slime (25) | Cactus Potion |
Black Scorpion (45) | Cake |
Snake (50) | Candy |
Fire Goblin (6) | Casino Coins |
Spider (55) | Cherry Cake |
Evil Mushroom (35) | Chicken Leg |
Pink Flower (35) | Chocolate Bar |
Santa Slime (40) | Chocolate Cake |
Rudolph Slime (15) | Kohle |
Bat (2) | Cotton Boots (+2 Defense) |
Pinkie (16) | Cotton Cloth |
Spiky Mushroom (10) | Cotton Shirt (+2 Defense) |
Fluffy (14) | Cotton Shorts (+2 Defense) |
Cave Snake (25) | Fancy Hat (+5 Defense) |
Jack O (200) | Green Apple |
Fire Skull (85) | Hard Spike |
Poison Skull (85) | Iron Ore |
Log Head (20) | Lifestone |
Mountain Snake (70) | Light Blue Dye |
Easter Fluffy (15) | Maggot Slime |
Mouboo (40) | Milk |
Mauve Plant (0) | Orange |
Cobalt Plant (0) | Orange Cake |
Gamboge Plant (0) | Orange Cupcake |
Alizarin Plant (0) | Pink Petal |
Sea Slime (20) | Pile Of Ash |
Grass Snake (75) | Pink Antenna |
Silk Worm (0) | Poltergeist Powder |
Zombie (125) | Raw Log |
Clover Patch (0) | Red Apple |
Squirrel (5) | Red Dye |
Fire Lizard (0) | Scorpion Stinger |
Wisp (80) | Serf Hat (+2 Defense) |
Snail (15) | Small Healing Potion |
Spectre (80) | Small Mushroom |
Skeleton (100) | Snake Skin |
Lady Skeleton (100) | Spectre Powder |
Fallen (150) | Steak |
Snake Lord (0) | Tiny Healing Potion |
Poltergeist (80) | White Cake |
Duck (0) | White Fur |
Bee (15) | Wisp Powder |
Larvespa (0) | Yellow Dye |
Vespa (0) | |
Hivespa (0) | |
Froad (0) | |
Troll (0) | |
Butterfly (15) | |
Cave Maggot (2) | |
Angry Scorpion (10) | |
Ice Goblin (6) | |
Archant (20) | |
Giant Cave Maggot (40) | |
Moggun (35) | |
Terranite (100) | |
Pumpkin (10) | |
Bandit (10) | |
Bandit Lord (20) | |
Vampire Bat (30) | |
Reaper (20) | |
Reaper 2 (100) | |
Scythe (100) | |
Ball Lightning (20) | |
Ice Element (60) | |
Yeti (80) | |
The Lost (100) | |
Red Bone (0) | |
Stalker (0) | |
Dreadwing (0) | |
Drunken Skeleton (100) | |
Tipsy Skeleton (100) | |
Drunken Lady Skeleton (100) | |
Blue Spark (60) | |
Red Spark (60) | |
Serqet (0) |