Line 53: | Line 53: | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Diseased Heart Quest|Les Cœurs Malades]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Diseased Heart Quest|Les Cœurs Malades]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Riskim's Acorns|Les Glands de Riskim]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Riskim's Acorns|Les Glands de Riskim]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Shannon's Bowler Hat|Le Chapeau Melon de Shannon]] (24. Jan - 26. Jan) | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Shannon's Bowler Hat|Le Chapeau Melon de Shannon]]<br>(24. Jan - 26. Jan) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Skills]] | | style="background:#eefaff;" | [[Skills]] | ||
Line 60: | Line 60: | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Demon Mask|Le Masque du Démon]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Demon Mask|Le Masque du Démon]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Imec's Petition|La Pétition d'Imec]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Imec's Petition|La Pétition d'Imec]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Easter Eggs Hunt|Chasse aux Oeufs de Pâques]](22. Mar - 25. Apr) | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Easter Eggs Hunt|Chasse aux Oeufs de Pâques]]<br>(22. Mar - 25. Apr) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Malivox|Malivox' Stats Reset]] | | style="background:#eeffee;" | [[Malivox|Malivox' Stats Reset]] | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Rossy Quest|Quête de Rossy]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Rossy Quest|Quête de Rossy]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Arkim's Bat Wings|Les ailes de Chauve-Souris]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Arkim's Bat Wings|Les ailes de Chauve-Souris]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:The Lost Hitchhiker|L'Autostoppeur Perdu]] (18. May - 25. May) | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:The Lost Hitchhiker|L'Autostoppeur Perdu]]<br>(18. May - 25. May) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Aidan And Ishi's Monster Points|Ishi et les Points de Monstres]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Aidan And Ishi's Monster Points|Ishi et les Points de Monstres]] | ||
Line 74: | Line 74: | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Blue Sage Quest|Le Sage Bleu]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Blue Sage Quest|Le Sage Bleu]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Arkim's Brother|Le frère d'Arkim]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Arkim's Brother|Le frère d'Arkim]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Trick Or Treat]] (1. Oct - 2. Nov) | | style="background:#eefaff;" | [[Trick Or Treat]]<br>(1. Oct - 2. Nov) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Wedding Woodland|Mariage en Forêt]] / [[Fr:Wedding Tulimshar|Mariage à Tulimshar]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Wedding Woodland|Mariage en Forêt]] / [[Fr:Wedding Tulimshar|Mariage à Tulimshar]] | ||
Line 81: | Line 81: | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Setzer Quest|Le Setzer]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Setzer Quest|Le Setzer]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Doug's Cave Snake Lamps|Les Lampes de Doug]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Doug's Cave Snake Lamps|Les Lampes de Doug]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Oscar's Pumpkins|Les Citrouilles d'Oscar]] (4. Nov to 30. Nov) | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Oscar's Pumpkins|Les Citrouilles d'Oscar]]<br>(4. Nov to 30. Nov) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Caul The Alchemist|Caul l'Alchimiste]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Caul The Alchemist|Caul l'Alchimiste]] | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Heathin's Simple Rings|L'Anneau Simple]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Heathin's Simple Rings|L'Anneau Simple]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Mike's Stingers]] | | style="background:#eefaff;" | [[Mike's Stingers]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Christmas_Event|Main Christmas Event]] (1. Dec - 6. Jan) | | style="background:#eefaff;" | [[Christmas_Event|Main Christmas Event]]<br>(1. Dec - 6. Jan) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Rauk The Alchemist|Rauk l'Alchimiste]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Rauk The Alchemist|Rauk l'Alchimiste]] | ||
Line 95: | Line 95: | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Angela's Daughter|La Fille d'Angela]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Angela's Daughter|La Fille d'Angela]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Angela's Yellow Present Boxes|Les boites Jaunes d'Angela]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Angela's Yellow Present Boxes|Les boites Jaunes d'Angela]] | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Quest Of Snowman|Le Bonhomme de Neige]] (1. Dec - 6. Jan) | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Quest Of Snowman|Le Bonhomme de Neige]]<br>(1. Dec - 6. Jan) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Selim The Dyer|Selim le Teinturier]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Selim The Dyer|Selim le Teinturier]] | ||
Line 102: | Line 102: | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:The Terranite Armor|L'Armure en terranite]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:The Terranite Armor|L'Armure en terranite]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Angela's White Present Boxes|Les boites Blanches d'Angela]] | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Angela's White Present Boxes|Les boites Blanches d'Angela]] | ||
| style="background:#eefaff;" | [[Fr:Santa's Stolen Presents|Vol de Cadeaux]] (1. Dec - 6. Jan) | | style="background:#eefaff;" | [[Fr:Santa's Stolen Presents|Vol de Cadeaux]]<br>(1. Dec - 6. Jan) | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeffee;" | [[Fr:Candide The Bleacher|Candide le Blanchisseur]] | | style="background:#eeffee;" | [[Fr:Candide The Bleacher|Candide le Blanchisseur]] |
Revision as of 15:23, 10 January 2015
Les quêtes sont données par les NPCs.
Elles peuvent être de simples missions comme collecter des objets ou de parler à différents NPCs, mais elles peuvent être aussi compliquées come solutionner un puzzle ou de gagner un combat contre un Boss.
Certaines quêtes ont des pré-requis comme avoir complété une autre quête auparavant ou d'être à un certain niveau, ou bien elles ont des coûts en objet ou gp (gold piece - la monnaie du jeu)
Vous recevrez une récompense pour chaque quête.
La récompense peut être de l'EXP (expérience), des gp, des objets, des équipements, des Daily Points, Boss Points, Skills, Magic, Spells, ou tout autre chose.
Notez que les récompenses d'EXP sont d'un montant global, ce qui signifie que si vous atteignez un nouveau niveau il n'y a pas de blocage et que l'expérience gagné s'ajoute sur le nouveau niveau.
Dans la tableaux des Quêtes il y a une ligne vous indiquant si le niveau est requis pour faire cette quête ou si le niveau est juste recommandé.
Certaines quêtes sont particulières :
Daily Quests peuvent êtres faites plusieurs fois chaque jour.
Annual Quests peuvent être faites seulement pendant une période de l'année.
D'autres quêtes sont différentes mais toujours considérées comme quête :
Skills, Malivox, Candor et d'autres encore.
Note:
Pour les Magic Quests, Daily Quests et Annual Quests, veuillez consulter leurs pages respectives.Elles ne sont pas ou partiellement comprises comme de véritables quêtes ou bien elles ont leurs propres lignes directrices, comme par exemple les Quêtes de Magie.
La première liste ci-dessous donne un court apperçut de toutes les quêtes existantes dans The Mana World. Tandis que celles d'en dessous sont regroupées par niveau, vous donnant plus de détails comme les conditions requises, ou les récompenses et les coûts.
De cette manière vous n'aurez pas à cliquer sur la quête pour la voir en détail.
Table des Quêtes
Ce tableau vous donne un rapide coup d'oeil de toutes les quêtes et tâches disponibles dans The Mana World.
Pour une vue plus détaillée, incluant coûts, récompense, conditions requises et autres, consultez les tableaux d'en dessous.
La colonne Quêtes utiles, montre principalement les quêtes mentionnés ci-dessus comme quêtes d'aide, ou boutiques de quêtes.