From The Mana World
Deimheucadh (talk | contribs) m |
Deimheucadh (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{I18n}} | {{I18n}} | ||
Line 9: | Line 10: | ||
* Эти умения существенны для прохождения игры! Вам нужно получить их практически сразу. | * Эти умения существенны для прохождения игры! Вам нужно получить их практически сразу. | ||
===Смайлики <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 1</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-basic-emote.png]] | [[Image:graphics-skills-basic-emote.png]] | ||
[[Ru:Emote Skill|Смайлики]] | [[Ru:Emote Skill|Смайлики]] | ||
===Торговля <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 2</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-basic-trade.png]] | [[Image:graphics-skills-basic-trade.png]] | ||
[[Ru:Trade Skill|Торговля]] | [[Ru:Trade Skill|Торговля]] | ||
===Группы <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 3</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-basic-party.png]] | [[Image:graphics-skills-basic-party.png]] | ||
[[Ru:Party Skill|Группы]] | [[Ru:Party Skill|Группы]] | ||
Line 22: | Line 26: | ||
* Вы можете получить больше информации о магических умениях [[Ru:Magic|здесь]] и о магических квестах [[Ru:Magic Quests|здесь]]. | * Вы можете получить больше информации о магических умениях [[Ru:Magic|здесь]] и о магических квестах [[Ru:Magic Quests|здесь]]. | ||
===Общая магия <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 340</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-magic-basic.png]] | [[Image:graphics-skills-magic-basic.png]] | ||
[[Ru:General Magic Skill|Общая магия]] | [[Ru:General Magic Skill|Общая магия]] | ||
===Магия жизни <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 341</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-magic-life.png]] | [[Image:graphics-skills-magic-life.png]] | ||
[[Ru:Life Magic Skill|Магия жизни]] | [[Ru:Life Magic Skill|Магия жизни]] | ||
===Магия войны <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 342</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-magic-war.png]] | [[Image:graphics-skills-magic-war.png]] | ||
[[Ru:War Magic Skill|Магия войны]] | [[Ru:War Magic Skill|Магия войны]] | ||
===Магия превращений <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 343</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-magic-transmutation.png]] | [[Image:graphics-skills-magic-transmutation.png]] | ||
[[Ru:Transmutation Magic Skill|Магия превращений]] | [[Ru:Transmutation Magic Skill|Магия превращений]] | ||
===Магия природы <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 344</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-magic-nature.png]] | [[Image:graphics-skills-magic-nature.png]] | ||
[[Ru:Nature_Magic_Skill|Магия природы]] | [[Ru:Nature_Magic_Skill|Магия природы]] | ||
===Магия астрала <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 345</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-magic-astral.png]] | [[Image:graphics-skills-magic-astral.png]] | ||
[[Ru:Astral_Magic_Skill|Магия астрала]] | [[Ru:Astral_Magic_Skill|Магия астрала]] | ||
==Основные умения== | ==Основные умения (Focus Skills)== | ||
* | * Каждое умение, кроме фокусирования, можно тренировать до 9 уровня, используя специальные Skill Points, каждое можно получить, сделав уровень Job. При этом поднятие с 1 уровня умения до 2 требует 1 Skill Point, со 2 на 3 - нужно 2 Skill Point, и т.д. | ||
* Если у вас есть только одно умение, то вы перестанете получать уровни Job, когда достигнете уровня 9 в этом умении. | |||
* Уже распределенные очки умений нельзя "сбросить". | |||
* Вы не теряете ни достигнутых уровней в умениях, ни очков умений, если не используете это умение. | |||
* Чтобы сменить используемое умение, пронесите Луке в Тулимшар Grimace of Dementia, тогда он расфокусирует текущее умение (используя зелье) и может сфокусировать вам новое умение. | |||
* Текущая "сила умения" на 10 уровне (пока отсутствует, доступен только 9) может быть в интервале от 0 до 200 при ведущей характеристике = 100, что дает квадратичную зависимость "силы умения" от характеристика персонажа. | |||
===Умение фокусироваться <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 339</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-focus-focus.png]] | [[Image:graphics-skills-focus-focus.png]] | ||
[[Ru:Focusing_Skills|Умение фокусироваться]] | [[Ru:Focusing_Skills|Умение фокусироваться]] | ||
===Умение драки <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID - 350</span> - <span style="color:#0089ff">Stat: AGI</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-focus-brawling.png]] | [[Image:graphics-skills-focus-brawling.png]] | ||
[[Ru:Brawling_Skill|Умение драки]] (ведущая характеристика: сила) | [[Ru:Brawling_Skill|Умение драки]] (ведущая характеристика: сила) | ||
===Умение скорости<span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID: 352</span> - <span style="color:#0089ff">Stat: AGI</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-focus-speed.png]] | [[Image:graphics-skills-focus-speed.png]] | ||
[[Ru:Speed_Skill|Умение скорости]] (ведущая характеристика: выносливость) | [[Ru:Speed_Skill|Умение скорости]] (ведущая характеристика: выносливость) | ||
===Умение сопротивления яду <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID: 353</span> - <span style="color:#0089ff">Stat: VIT</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-focus-poison.png]] | [[Image:graphics-skills-focus-poison.png]] | ||
[[Ru:Resist_Poison_Skill|Умение сопротивления яду]] (ведущая характеристика: сложение) | [[Ru:Resist_Poison_Skill|Умение сопротивления яду]] (ведущая характеристика: сложение) | ||
===Умение астрала <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID: 354</span> - <span style="color:#0089ff">Stat: INT</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-focus-astralsoul.png]] | [[Image:graphics-skills-focus-astralsoul.png]] | ||
[[Ru:Astral_Soul_Skill|Умение астрала]] (ведущая характеристика: интеллект) | [[Ru:Astral_Soul_Skill|Умение астрала]] (ведущая характеристика: интеллект) | ||
===Умение соколиного глаза <span style="font-size: smaller;"><span style="color:#007700;">ID: 45</span> - <span style="color:#0089ff">Stat: DEX</span></span>=== | |||
[[Image:graphics-skills-focus-archer.png]] | [[Image:graphics-skills-focus-archer.png]] | ||
[[Ru:Mallard's_Eye_Skill|Умение соколиного глаза]] (ведущая характеристика: ловкость) | [[Ru:Mallard's_Eye_Skill|Умение соколиного глаза]] (ведущая характеристика: ловкость) |
Revision as of 17:31, 14 November 2011
Умения
Начальные умения
- Эти умения существенны для прохождения игры! Вам нужно получить их практически сразу.
Смайлики ID - 1
Торговля ID - 2
Группы ID - 3
Магические умения
Общая магия ID - 340
Магия жизни ID - 341
Магия войны ID - 342
Магия превращений ID - 343
Магия природы ID - 344
Магия астрала ID - 345
Основные умения (Focus Skills)
- Каждое умение, кроме фокусирования, можно тренировать до 9 уровня, используя специальные Skill Points, каждое можно получить, сделав уровень Job. При этом поднятие с 1 уровня умения до 2 требует 1 Skill Point, со 2 на 3 - нужно 2 Skill Point, и т.д.
- Если у вас есть только одно умение, то вы перестанете получать уровни Job, когда достигнете уровня 9 в этом умении.
- Уже распределенные очки умений нельзя "сбросить".
- Вы не теряете ни достигнутых уровней в умениях, ни очков умений, если не используете это умение.
- Чтобы сменить используемое умение, пронесите Луке в Тулимшар Grimace of Dementia, тогда он расфокусирует текущее умение (используя зелье) и может сфокусировать вам новое умение.
- Текущая "сила умения" на 10 уровне (пока отсутствует, доступен только 9) может быть в интервале от 0 до 200 при ведущей характеристике = 100, что дает квадратичную зависимость "силы умения" от характеристика персонажа.
Умение фокусироваться ID - 339
Умение драки ID - 350 - Stat: AGI
Умение драки (ведущая характеристика: сила)
Умение скоростиID: 352 - Stat: AGI
Умение скорости (ведущая характеристика: выносливость)
Умение сопротивления яду ID: 353 - Stat: VIT
Умение сопротивления яду (ведущая характеристика: сложение)
Умение астрала ID: 354 - Stat: INT
Умение астрала (ведущая характеристика: интеллект)
Умение соколиного глаза ID: 45 - Stat: DEX
Умение соколиного глаза (ведущая характеристика: ловкость)