From The Mana World
(Created page with "{{I18n}} <div style="font-size:250%" class="center">'''Poin Monster Aidan dan Ishi'''</div> {{.Id:Quest |Gambar = Image:Aiden-And-Ishis-Monster-Points.png |Mulai...") |
m (Linked to the Red Apple page) |
||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{I18n}} | {{I18n}} | ||
<div style="font-size:250%" class="center">'''Poin Monster Aidan dan Ishi'''</div> | <div style="font-size:250%" class="center">'''Poin Monster Aidan dan Ishi'''</div> | ||
{{.Id:Quest | {{.Id:Quest | ||
|Gambar | |Gambar = [[Image:Aiden-And-Ishis-Monster-Points.png]] | ||
|Mulai | |Mulai = 001-1 [[Tulimshar]] | ||
| | |Dapat = Ya, selamanya | ||
|Hadiah | |Hadiah = Berbagai Barang | ||
}} | }} | ||
'''Hal yang harus dilakukan:''' | '''Hal yang harus dilakukan:''' | ||
# Melalui jalan keluar selatan dari [[Tulimshar]], ambil arah utara ke bagian kota selanjutnya. Aidan dan Ishi akan berada di sebelah kanan. | |||
# Bicaralah kepada Aidan, dia berdiri di depan gerbang pada sisi tembok sebaliknya dimana [[Elanore]] berada, dia akan mendaftarkan anda dalam misi ini. | |||
# Kumpulkan poin monster tersebut dengan cara membunuh monster-monster. | |||
# Berbicaralah kepada Ishi untuk menukarkan poin tersebut dengan berbagai barang-barang. | |||
'''Petunjuk:''' | |||
* Semakin cepat anda mendaftarkan misi ini, maka semakin banyak poin monster yang dapat ditukar dengan barang-barang. | |||
* Tidak semua monster memberikan poin monster, contohnya tumbuhan. | |||
* Hadiah yang diberikan akan selalu sama, Tanpa melihat jumlah poin monster yang telah anda kumpulkan atau level berapapun karakter anda. | |||
* Jumlah poin monster yang dibutuhkan akan bertambah satu setiap sekali penukaran. | |||
* Banyak dari barang-barang yang anda dapatkan akan berguna untuk misi-misi selanjutnya atau sebagai perbekalan "magic", tapi beberapa dari barang tersebut tidak terlalu berguna selain di jual untuk mendapatkan "GP"(Uang) atau tetap disimpan untuk alasan tertentu. | |||
* Poin monster juga dibutuhkan untuk misi "War Magic"(magic serangan), maka jangan tukarkan semua poin tersebut. | |||
'''Poin setiap pembunuhan monster:''' | |||
dibawah ini adalah daftar monster dan poin monster yang akan anda dapatkan setiap kali membunuh monster, diurutkan berdasarkan jumlah poin lalu berdasarkan nama monster: | |||
{| | |||
! width="300px"| Poin setiap pembunuhan monster | |||
! width="300px"| Hadiah | |||
|- | |||
| Maggot (1) | |||
| Apple Cake | |||
|- | |||
| Scorpion (2) | |||
| Arrow | |||
|- | |||
| Red Scorpion (20) | |||
| Beer | |||
|- | |||
| Green Slime (40) | |||
| Boots (+2 Defense) | |||
|- | |||
| Giant Maggot (30) | |||
| Bug Leg | |||
|- | |||
| [[Id:Yellow Slime|Yellow Slime]] (15) | |||
| Cactus Drink | |||
|- | |||
| Red Slime (25) | |||
| Cactus Potion | |||
|- | |||
| Black Scorpion (45) | |||
| Cake | |||
|- | |||
| Snake (50) | |||
| Candy | |||
|- | |||
| Fire Goblin (6) | |||
| Casino Coins | |||
|- | |||
| [[Id:Spider|Spider]] (55) | |||
| Cherry Cake | |||
|- | |||
| Evil Mushroom (35) | |||
| Chicken Leg | |||
|- | |||
| Pink Flower (35) | |||
| Chocolate Bar | |||
|- | |||
| Santa Slime (40) | |||
| Chocolate Cake | |||
|- | |||
| Rudolph Slime (15) | |||
| [[Id:Coal|Coal]] | |||
|- | |||
| Bat (2) | |||
| Cotton Boots (+2 Defense) | |||
|- | |||
| Pinkie (16) | |||
| Cotton Cloth | |||
|- | |||
| Spiky Mushroom (10) | |||
| Cotton Shirt (+2 Defense) | |||
|- | |||
| Fluffy (14) | |||
| Cotton Shorts (+2 Defense) | |||
|- | |||
| Cave Snake (25) | |||
| Fancy Hat (+5 Defense) | |||
|- | |||
| Jack O (200) | |||
| Green Apple | |||
|- | |||
| Fire Skull (85) | |||
| Hard Spike | |||
|- | |||
| Poison Skull (85) | |||
| [[Id:Iron Ore|Iron Ore]] | |||
|- | |||
| Log Head (20) | |||
| [[Id:Lifestone|Lifestone]] | |||
|- | |||
| Mountain Snake (70) | |||
| Light Blue Dye | |||
|- | |||
| Easter Fluffy (15) | |||
| Maggot Slime | |||
|- | |||
| Mouboo (40) | |||
| Milk | |||
|- | |||
| Mauve Plant (0) | |||
| Orange | |||
|- | |||
| Cobalt Plant (0) | |||
| Orange Cake | |||
|- | |||
| Gamboge Plant (0) | |||
| Orange Cupcake | |||
|- | |||
| Alizarin Plant (0) | |||
| Pink Petal | |||
|- | |||
| Sea Slime (20) | |||
| Pile Of Ash | |||
|- | |||
| Grass Snake (75) | |||
| Pink Antenna | |||
|- | |||
| Silk Worm (0) | |||
| Poltergeist Powder | |||
|- | |||
| Zombie (125) | |||
| Raw Log | |||
|- | |||
| Clover Patch (0) | |||
| [[Id:Red Apple|Red Apple]] | |||
|- | |||
| Squirrel (5) | |||
| Red Dye | |||
|- | |||
| Fire Lizard (0) | |||
| Scorpion Stinger | |||
|- | |||
| Wisp (80) | |||
| Serf Hat (+2 Defense) | |||
|- | |||
| Snail (15) | |||
| Small Healing Potion | |||
|- | |||
| Spectre (80) | |||
| Small Mushroom | |||
|- | |||
| Skeleton (100) | |||
| Snake Skin | |||
|- | |||
| [[Id:Lady Skeleton|Lady Skeleton]] (100) | |||
| Spectre Powder | |||
|- | |||
| Fallen (150) | |||
| Steak | |||
|- | |||
| Snake Lord (0) | |||
| Tiny Healing Potion | |||
|- | |||
| Poltergeist (80) | |||
| White Cake | |||
|- | |||
| Duck (0) | |||
| White Fur | |||
|- | |||
| Bee (15) | |||
| Wisp Powder | |||
|- | |||
| Larvespa (0) | |||
| Yellow Dye | |||
|- | |||
| Vespa (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Hivespa (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Froad (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Troll (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Butterfly (15) | |||
| | |||
|- | |||
| Cave Maggot (2) | |||
| | |||
|- | |||
| Angry Scorpion (10) | |||
| | |||
|- | |||
| Ice Goblin (6) | |||
| | |||
|- | |||
| Archant (20) | |||
| | |||
|- | |||
| Giant Cave Maggot (40) | |||
| | |||
|- | |||
| [[Id:Moggun|Moggun]] (35) | |||
| | |||
|- | |||
| Terranite (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Pumpkin (10) | |||
| | |||
|- | |||
| Bandit (10) | |||
| | |||
|- | |||
| Bandit Lord (20) | |||
| | |||
|- | |||
| Vampire Bat (30) | |||
| | |||
|- | |||
| Reaper (20) | |||
| | |||
|- | |||
| Reaper 2 (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Scythe (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Ball Lightning (20) | |||
| | |||
|- | |||
| Ice Element (60) | |||
| | |||
|- | |||
| Yeti (80) | |||
| | |||
|- | |||
| The Lost (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Red Bone (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Stalker (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Dreadwing (0) | |||
| | |||
|- | |||
| Drunken Skeleton (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Tipsy Skeleton (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Drunken Lady Skeleton (100) | |||
| | |||
|- | |||
| Blue Spark (60) | |||
| | |||
|- | |||
| Red Spark (60) | |||
| | |||
|- | |||
| Serqet (0) | |||
| | |||
|} |
Latest revision as of 01:30, 5 November 2011
Poin Monster Aidan dan Ishi
Gambaran Misi | |
---|---|
![]() | |
Tempat Memulai | 001-1 Tulimshar |
Tingkat | 1 |
Persyaratan | Tidak ada |
Dapat diulang kembali | Ya, selamanya |
Hadiah | Berbagai Barang |
Biaya | Tidak ada |
Hal yang harus dilakukan:
- Melalui jalan keluar selatan dari Tulimshar, ambil arah utara ke bagian kota selanjutnya. Aidan dan Ishi akan berada di sebelah kanan.
- Bicaralah kepada Aidan, dia berdiri di depan gerbang pada sisi tembok sebaliknya dimana Elanore berada, dia akan mendaftarkan anda dalam misi ini.
- Kumpulkan poin monster tersebut dengan cara membunuh monster-monster.
- Berbicaralah kepada Ishi untuk menukarkan poin tersebut dengan berbagai barang-barang.
Petunjuk:
- Semakin cepat anda mendaftarkan misi ini, maka semakin banyak poin monster yang dapat ditukar dengan barang-barang.
- Tidak semua monster memberikan poin monster, contohnya tumbuhan.
- Hadiah yang diberikan akan selalu sama, Tanpa melihat jumlah poin monster yang telah anda kumpulkan atau level berapapun karakter anda.
- Jumlah poin monster yang dibutuhkan akan bertambah satu setiap sekali penukaran.
- Banyak dari barang-barang yang anda dapatkan akan berguna untuk misi-misi selanjutnya atau sebagai perbekalan "magic", tapi beberapa dari barang tersebut tidak terlalu berguna selain di jual untuk mendapatkan "GP"(Uang) atau tetap disimpan untuk alasan tertentu.
- Poin monster juga dibutuhkan untuk misi "War Magic"(magic serangan), maka jangan tukarkan semua poin tersebut.
Poin setiap pembunuhan monster:
dibawah ini adalah daftar monster dan poin monster yang akan anda dapatkan setiap kali membunuh monster, diurutkan berdasarkan jumlah poin lalu berdasarkan nama monster:
Poin setiap pembunuhan monster | Hadiah |
---|---|
Maggot (1) | Apple Cake |
Scorpion (2) | Arrow |
Red Scorpion (20) | Beer |
Green Slime (40) | Boots (+2 Defense) |
Giant Maggot (30) | Bug Leg |
Yellow Slime (15) | Cactus Drink |
Red Slime (25) | Cactus Potion |
Black Scorpion (45) | Cake |
Snake (50) | Candy |
Fire Goblin (6) | Casino Coins |
Spider (55) | Cherry Cake |
Evil Mushroom (35) | Chicken Leg |
Pink Flower (35) | Chocolate Bar |
Santa Slime (40) | Chocolate Cake |
Rudolph Slime (15) | Coal |
Bat (2) | Cotton Boots (+2 Defense) |
Pinkie (16) | Cotton Cloth |
Spiky Mushroom (10) | Cotton Shirt (+2 Defense) |
Fluffy (14) | Cotton Shorts (+2 Defense) |
Cave Snake (25) | Fancy Hat (+5 Defense) |
Jack O (200) | Green Apple |
Fire Skull (85) | Hard Spike |
Poison Skull (85) | Iron Ore |
Log Head (20) | Lifestone |
Mountain Snake (70) | Light Blue Dye |
Easter Fluffy (15) | Maggot Slime |
Mouboo (40) | Milk |
Mauve Plant (0) | Orange |
Cobalt Plant (0) | Orange Cake |
Gamboge Plant (0) | Orange Cupcake |
Alizarin Plant (0) | Pink Petal |
Sea Slime (20) | Pile Of Ash |
Grass Snake (75) | Pink Antenna |
Silk Worm (0) | Poltergeist Powder |
Zombie (125) | Raw Log |
Clover Patch (0) | Red Apple |
Squirrel (5) | Red Dye |
Fire Lizard (0) | Scorpion Stinger |
Wisp (80) | Serf Hat (+2 Defense) |
Snail (15) | Small Healing Potion |
Spectre (80) | Small Mushroom |
Skeleton (100) | Snake Skin |
Lady Skeleton (100) | Spectre Powder |
Fallen (150) | Steak |
Snake Lord (0) | Tiny Healing Potion |
Poltergeist (80) | White Cake |
Duck (0) | White Fur |
Bee (15) | Wisp Powder |
Larvespa (0) | Yellow Dye |
Vespa (0) | |
Hivespa (0) | |
Froad (0) | |
Troll (0) | |
Butterfly (15) | |
Cave Maggot (2) | |
Angry Scorpion (10) | |
Ice Goblin (6) | |
Archant (20) | |
Giant Cave Maggot (40) | |
Moggun (35) | |
Terranite (100) | |
Pumpkin (10) | |
Bandit (10) | |
Bandit Lord (20) | |
Vampire Bat (30) | |
Reaper (20) | |
Reaper 2 (100) | |
Scythe (100) | |
Ball Lightning (20) | |
Ice Element (60) | |
Yeti (80) | |
The Lost (100) | |
Red Bone (0) | |
Stalker (0) | |
Dreadwing (0) | |
Drunken Skeleton (100) | |
Tipsy Skeleton (100) | |
Drunken Lady Skeleton (100) | |
Blue Spark (60) | |
Red Spark (60) | |
Serqet (0) |