From The Mana World
m (Linked to the Lifestone page) |
m (Linked to the Yellow Slime page) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
| Bug Leg | | Bug Leg | ||
|- | |- | ||
| Yellow Slime (15) | | [[Yellow Slime]] (15) | ||
| Cactus Drink | | Cactus Drink | ||
|- | |- |
Revision as of 06:15, 26 October 2011
Pontos de Monstros
Visão da Quest | |
---|---|
{{{Image}}} | |
Local de Início | {{{Start}}} |
Level | 1 |
Pré-requisitos | Nenhum |
Repetitível? | Não, só uma vez. |
Recompensa | Nenhuma |
Preço | Grátis |
O que Fazer:
- A partir da saída de Tulimshar, vá para norte na parte de cima da próxima seção da cidade. Aidan e Ishi estão à direita.
- Fale com Aidan, ele está parado no portão do outro lado do muro de Elanore, ele vai registrá-lo para está missão
- Acumule pontos de monstro que são recebidos ao matar monstros.
- Fale com Ishi para trocar esses pontos por um item aleatório.
Dicas:
- Quanto mais cedo você se inscrever, mais pontos de monstro você sera capaz de obter.
- Nem todos os monstros dão pontos (plantas, por exemplo, não dão pontos).
- As recompensas serão sempre as mesmas independentemente do numero de postos de monstro que você tiver.
- O número de pontos necessários para a troca têm de ser equivalentes pelo menos a um ítem.
- Pontos de monstro também são necessários para a busca da Magia de Guerra, por isso não os use todos.
Pontos por Matar:
Abaixo está uma lista dos monstros e os pontos que você ganha por matar, ordenados por quantidade de pontos, em seguida, pelo nome:
Points Per Kill | Rewards |
---|---|
Maggot (1) | Apple Cake |
Scorpion (2) | Arrow |
Red Scorpion (20) | Beer |
Green Slime (40) | Boots (+2 Defense) |
Giant Maggot (30) | Bug Leg |
Yellow Slime (15) | Cactus Drink |
Red Slime (25) | Cactus Potion |
Black Scorpion (45) | Cake |
Snake (50) | Candy |
Fire Goblin (6) | Casino Coins |
Spider (55) | Cherry Cake |
Evil Mushroom (35) | Chicken Leg |
Pink Flower (35) | Chocolate Bar |
Santa Slime (40) | Chocolate Cake |
Rudolph Slime (15) | Coal |
Bat (2) | Cotton Boots (+2 Defense) |
Pinkie (16) | Cotton Cloth |
Spiky Mushroom (10) | Cotton Shirt (+2 Defense) |
Fluffy (14) | Cotton Shorts (+2 Defense) |
Cave Snake (25) | Fancy Hat (+5 Defense) |
Jack O (200) | Green Apple |
Fire Skull (85) | Hard Spike |
Poison Skull (85) | Iron Ore |
Log Head (20) | Lifestone |
Mountain Snake (70) | Light Blue Dye |
Easter Fluffy (15) | Maggot Slime |
Mouboo (40) | Milk |
Mauve Plant (0) | Orange |
Cobalt Plant (0) | Orange Cake |
Gamboge Plant (0) | Orange Cupcake |
Alizarin Plant (0) | Pink Petal |
Sea Slime (20) | Pile Of Ash |
Grass Snake (75) | Pink Antenna |
Silk Worm (0) | Poltergeist Powder |
Zombie (125) | Raw Log |
Clover Patch (0) | Red Apple |
Squirrel (5) | Red Dye |
Fire Lizard (0) | Scorpion Stinger |
Wisp (80) | Serf Hat (+2 Defense) |
Snail (15) | Small Healing Potion |
Spectre (80) | Small Mushroom |
Skeleton (100) | Snake Skin |
Lady Skeleton (100) | Spectre Powder |
Fallen (150) | Steak |
Snake Lord (0) | Tiny Healing Potion |
Poltergeist (80) | White Cake |
Duck (0) | White Fur |
Bee (15) | Wisp Powder |
Larvespa (0) | Yellow Dye |
Vespa (0) | |
Hivespa (0) | |
Froad (0) | |
Troll (0) | |
Butterfly (15) | |
Cave Maggot (2) | |
Angry Scorpion (10) | |
Ice Goblin (6) | |
Archant (20) | |
Giant Cave Maggot (40) | |
Moggun (35) | |
Terranite (100) | |
Pumpkin (10) | |
Bandit (10) | |
Bandit Lord (20) | |
Vampire Bat (30) | |
Reaper (20) | |
Reaper 2 (100) | |
Scythe (100) | |
Ball Lightning (20) | |
Ice Element (60) | |
Yeti (80) | |
The Lost (100) | |
Red Bone (0) | |
Stalker (0) | |
Dreadwing (0) | |
Drunken Skeleton (100) | |
Tipsy Skeleton (100) | |
Drunken Lady Skeleton (100) | |
Blue Spark (60) | |
Red Spark (60) | |
Serqet (0) |