From The Mana World
m |
|||
Line 79: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| Rudolph Slime (15) | | Rudolph Slime (15) | ||
| Coal | | [[Coal]] | ||
|- | |- | ||
| Bat (2) | | Bat (2) | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
| Poison Skull (85) | | Poison Skull (85) | ||
| Iron Ore | | [[Iron Ore]] | ||
|- | |- | ||
| Log Head (20) | | Log Head (20) |
Revision as of 11:59, 19 September 2011
Punti Mostro di Aidan e Ishi
Quest Overview | |
---|---|
{{{Image}}} | |
Starting Location | 001-1 Tulimshar |
Level | 1 |
Prerequisites | None |
Redoable | Si, Per Sempre |
Cosa Fare:
- Dall'uscita più a sud di Tulimshar, vai a nord alla sezione superiore della città. Aidan e Ishi sono sulla destra.
- Parla ad Aidan, si trova all'entrata opposta a Elanore.
- Colleziona monster points che sono dati uccidendo mostri.
- Parla con Ishi per scambiare questi punti con oggetti casuali.
Consigli:
- Prima ti iscrivi, e avrai più punti mostro cosi prenderai più oggetti.
- Non tutti i mostri danno i punti,come le piante.
- I premi saranno sempre gli stessi, che dipendono dal livello del tuo personaggio o dai punti collezionati.
- Il numero dei monster points è aumentato di 1 ogni volta che fai uno scambio.
- Molti oggetti che prenderai saranno inutili o saranno utilizzati nella magia, ma molti di questi sono usati per essere venduti.
- Monster points sono anche richiesta per la War Magic quest, quindi non usarli tutti.
Punti per uccisione:
Sotto c'è una lista dei mostri e i punti che prendi ad ogni uccisione, sorteggiati prima dalla quantità di punti e poi per nome:
Punti ad Uccisione | Premi |
---|---|
Maggot (1) | Apple Cake |
Scorpion (2) | Arrow |
Red Scorpion (20) | Beer |
Green Slime (40) | Boots (+2 Defense) |
Giant Maggot (30) | Bug Leg |
Yellow Slime (15) | Cactus Drink |
Red Slime (25) | Cactus Potion |
Black Scorpion (45) | Cake |
Snake (50) | Candy |
Fire Goblin (6) | Casino Coins |
Spider (55) | Cherry Cake |
Evil Mushroom (35) | Chicken Leg |
Pink Flower (35) | Chocolate Bar |
Santa Slime (40) | Chocolate Cake |
Rudolph Slime (15) | Coal |
Bat (2) | Cotton Boots (+2 Defense) |
Pinkie (16) | Cotton Cloth |
Spiky Mushroom (10) | Cotton Shirt (+2 Defense) |
Fluffy (14) | Cotton Shorts (+2 Defense) |
Cave Snake (25) | Fancy Hat (+5 Defense) |
Jack O (200) | Green Apple |
Fire Skull (85) | Hard Spike |
Poison Skull (85) | Iron Ore |
Log Head (20) | Lifestone |
Mountain Snake (70) | Light Blue Dye |
Easter Fluffy (15) | Maggot Slime |
Mouboo (40) | Milk |
Mauve Plant (0) | Orange |
Cobalt Plant (0) | Orange Cake |
Gamboge Plant (0) | Orange Cupcake |
Alizarin Plant (0) | Pink Petal |
Sea Slime (20) | Pile Of Ash |
Grass Snake (75) | Pink Antenna |
Silk Worm (0) | Poltergeist Powder |
Zombie (125) | Raw Log |
Clover Patch (0) | Red Apple |
Squirrel (5) | Red Dye |
Fire Lizard (0) | Scorpion Stinger |
Wisp (80) | Serf Hat (+2 Defense) |
Snail (15) | Small Healing Potion |
Spectre (80) | Small Mushroom |
Skeleton (100) | Snake Skin |
Lady Skeleton (100) | Spectre Powder |
Fallen (150) | Steak |
Snake Lord (0) | Tiny Healing Potion |
Poltergeist (80) | White Cake |
Duck (0) | White Fur |
Bee (15) | Wisp Powder |
Larvespa (0) | Yellow Dye |
Vespa (0) | |
Hivespa (0) | |
Froad (0) | |
Troll (0) | |
Butterfly (15) | |
Cave Maggot (2) | |
Angry Scorpion (10) | |
Ice Goblin (6) | |
Archant (20) | |
Giant Cave Maggot (40) | |
Moggun (35) | |
Terranite (100) | |
Pumpkin (10) | |
Bandit (10) | |
Bandit Lord (20) | |
Vampire Bat (30) | |
Reaper (20) | |
Reaper 2 (100) | |
Scythe (100) | |
Ball Lightning (20) | |
Ice Element (60) | |
Yeti (80) | |
The Lost (100) | |
Red Bone (0) | |
Stalker (0) | |
Dreadwing (0) | |
Drunken Skeleton (100) | |
Tipsy Skeleton (100) | |
Drunken Lady Skeleton (100) | |
Blue Spark (60) | |
Red Spark (60) | |
Serqet (0) |